Relevé CO2 du 02 au 09 fevrier 2020 à 6940 Grandhan (Durbuy)

Partageons !

La température est prise sous abri et sous une vitre. Elle n’est exacte que entre le couché et le levé du soleil

Record Time Temp(℃) Humi(%RH) CO2(PPM)
1 02-02-20 17:29:03 21 57,8 412
2 02-02-20 18:29:03 14,2 69,6 412
3 02-02-20 19:29:03 13,2 72 410
4 02-02-20 20:29:03 12,8 73,2 408
5 02-02-20 21:29:03 12,6 74,1 408
6 02-02-20 22:29:03 12,3 75,8 409
7 02-02-20 23:29:03 12,1 77,3 409
8 02-03-20 00:29:03 11,9 78,5 408
9 02-03-20 01:29:03 11,6 79,7 405
10 02-03-20 02:29:03 11,4 80 408
11 02-03-20 03:29:03 11,2 80,2 407
12 02-03-20 04:29:03 11,1 80,6 410
13 02-03-20 05:29:03 11,1 80,5 409
14 02-03-20 06:29:03 11,1 80,6 409
15 02-03-20 07:29:03 11 80,7 409
16 02-03-20 08:29:03 10,9 80,3 407
17 02-03-20 09:29:03 11,3 77 398
18 02-03-20 10:29:03 11,9 74,1 396
19 02-03-20 11:29:03 12,3 73,1 396
20 02-03-20 12:29:03 12,2 72,2 397
21 02-03-20 13:29:03 12,1 72 394
22 02-03-20 14:29:03 12,5 71 394
23 02-03-20 15:29:03 13,6 70,3 429
24 02-03-20 16:29:03 13,6 69,5 405
25 02-03-20 17:29:03 12,6 72,9 407
26 02-03-20 18:29:03 11,9 75,4 406
27 02-03-20 19:29:03 11,3 76,3 407
28 02-03-20 20:29:03 11 77,3 408
29 02-03-20 21:29:03 10,7 77,9 410
30 02-03-20 22:29:03 10,2 77,9 405
31 02-03-20 23:29:03 9,8 78,7 405
32 02-04-20 00:29:03 9,3 78 402
33 02-04-20 01:29:03 8,8 77,6 403
34 02-04-20 02:29:03 8,4 77,8 399
35 02-04-20 03:29:03 7,9 78,7 402
36 02-04-20 04:29:03 7,6 79 402
37 02-04-20 05:29:03 7,3 79,1 401
38 02-04-20 06:29:03 7,2 79,4 400
39 02-04-20 07:29:03 7,1 78,9 402
40 02-04-20 08:29:03 7 79,5 402
41 02-04-20 09:29:03 6,9 76,4 401
42 02-04-20 10:29:03 7,7 77,8 400
43 02-04-20 11:29:03 11,6 65,3 407
44 02-04-20 12:29:03 11,3 66,3 406
45 02-04-20 13:29:03 12,6 60,1 400
46 02-04-20 14:29:03 11,6 63 408
47 02-04-20 15:29:03 11,2 64 402
48 02-04-20 16:29:03 9,8 69,3 403
49 02-04-20 17:29:03 8,6 73,7 403
50 02-04-20 18:29:03 8,1 77,1 412
51 02-04-20 19:29:03 8,2 78,3 413
52 02-04-20 20:29:03 8,2 78,8 409
53 02-04-20 21:29:03 8,2 80,1 410
54 02-04-20 22:29:03 8,1 80,2 411
55 02-04-20 23:29:03 8,1 80,9 411
56 02-05-20 00:29:03 7,9 80,5 410
57 02-05-20 01:29:03 7,6 80,3 411
58 02-05-20 02:29:03 7,5 80,4 409
59 02-05-20 03:29:03 7,5 80,5 413
60 02-05-20 04:29:03 7,4 80,7 414
61 02-05-20 05:29:03 7,2 81,1 418
62 02-05-20 06:29:03 7 81,4 417
63 02-05-20 07:29:03 7 81,6 422
64 02-05-20 08:29:03 6,9 81,8 429
65 02-05-20 09:29:03 8 79,1 420
66 02-05-20 10:29:03 9,8 72,4 409
67 02-05-20 11:29:03 10,9 66,8 426
68 02-05-20 12:29:03 11,9 63,5 426
69 02-05-20 13:29:03 12,5 60,3 427
70 02-05-20 14:29:03 12,8 59,4 424
71 02-05-20 15:29:03 14,8 55,9 448
72 02-05-20 16:29:03 14,9 53,9 439
73 02-05-20 17:29:03 11,7 61,2 442
74 02-05-20 18:29:03 9,4 67,1 454
75 02-05-20 19:29:03 7,8 69,7 456
76 02-05-20 20:29:03 6,7 71,9 459
77 02-05-20 21:29:03 5,8 73,3 457
78 02-05-20 22:29:03 5,3 74,7 460
79 02-05-20 23:29:03 4,9 76,6 461
80 02-06-20 00:29:03 4,6 77,7 462
81 02-06-20 01:29:03 4,4 77,8 468
82 02-06-20 02:29:03 4,3 78,2 463
83 02-06-20 03:29:03 4,1 78,7 457
84 02-06-20 04:29:03 3,9 79,6 474
85 02-06-20 05:29:03 3,7 80 464
86 02-06-20 06:29:03 3,6 80,7 460
87 02-06-20 07:29:03 3,4 80,5 465
88 02-06-20 08:29:03 3,5 80,4 457
89 02-06-20 09:29:03 4,1 79,5 455
90 02-06-20 10:29:03 6 73,2 448
91 02-06-20 11:29:03 8,3 69 448
92 02-06-20 12:29:03 14 54,4 445
93 02-06-20 13:29:03 27,2 26,6 431
94 02-06-20 14:29:03 24 34,9 441
95 02-06-20 15:29:03 24,2 33,8 437
96 02-06-20 16:29:03 20,7 37,4 432
97 02-06-20 17:29:03 15,6 45,9 433
98 02-06-20 18:29:03 12,1 53,3 451
99 02-06-20 19:29:03 9,9 60,2 464
100 02-06-20 20:29:03 8,2 63,8 468
101 02-06-20 21:29:03 6,8 66,7 481
102 02-06-20 22:29:03 5,7 68,1 458
103 02-06-20 23:29:03 4,9 69,7 458
104 02-07-20 00:29:03 4,2 71,8 457
105 02-07-20 01:29:03 3,5 72,6 461
106 02-07-20 02:29:03 3 73,3 464
107 02-07-20 03:29:03 2,4 74,1 465
108 02-07-20 04:29:03 2 74,9 465
109 02-07-20 05:29:03 1,6 75,5 467
110 02-07-20 06:29:03 1,2 76,4 473
111 02-07-20 07:29:03 1 76,7 468
112 02-07-20 08:29:03 1 76,6 454
113 02-07-20 09:29:03 8,2 58 462
114 02-07-20 10:29:03 23 30 436
115 02-07-20 11:29:03 38 14,9 456
116 02-07-20 12:29:03 34,8 19,7 457
117 02-07-20 13:29:03 41,2 14,8 460
118 02-07-20 14:29:03 34,4 19,6 447
119 02-07-20 15:29:03 31,1 21 483
120 02-07-20 16:29:03 26,7 23,8 452
121 02-07-20 17:29:03 20,5 27,5 440
122 02-07-20 18:29:03 16,2 35 443
123 02-07-20 19:29:03 13,5 42,4 449
124 02-07-20 20:29:03 11,4 44,7 444
125 02-07-20 21:29:03 10 51 448
126 02-07-20 22:29:03 8,8 53,8 450
127 02-07-20 23:29:03 8 54 449
128 02-08-20 00:29:03 7,4 57,8 446
129 02-08-20 01:29:03 7,1 56,8 445
130 02-08-20 02:29:03 6,8 60,6 444
131 02-08-20 03:29:03 6,4 61,9 446
132 02-08-20 04:29:03 6,3 62,8 442
133 02-08-20 05:29:03 6,5 63,6 442
134 02-08-20 06:29:03 6,6 64,7 441
135 02-08-20 07:29:03 6,7 64,3 442
136 02-08-20 08:29:03 7 64,8 437
137 02-08-20 09:29:03 7,5 66,9 433
138 02-08-20 10:29:03 8,8 64,6 431
139 02-08-20 11:29:03 19,3 37,7 430
140 02-08-20 12:29:03 14,8 48,7 426
141 02-08-20 13:29:03 14,9 50,5 424
142 02-08-20 14:29:03 15,4 48,7 423
143 02-08-20 15:29:03 15 50,6 422
144 02-08-20 16:29:03 14,1 54,1 426
145 02-08-20 17:29:03 13,1 56,9 427
146 02-08-20 18:29:03 12,2 59,2 426
147 02-08-20 19:29:03 11,7 60,6 425
148 02-08-20 20:29:03 11,3 63,7 424
149 02-08-20 21:29:03 11 65,1 425
150 02-08-20 22:29:03 10,9 66,3 429
151 02-08-20 23:29:03 10,5 68,7 425
152 02-09-20 00:29:03 10 69 430
153 02-09-20 01:29:03 9,5 70,4 426
154 02-09-20 02:29:03 9,2 73,6 418
155 02-09-20 03:29:03 9,3 73,9 416
156 02-09-20 04:29:03 9,3 73,6 414
157 02-09-20 05:29:03 9,4 74,5 415
158 02-09-20 06:29:03 9,8 74,1 414
159 02-09-20 07:29:03 9,8 72,7 412
160 02-09-20 08:29:03 10 69,3 412

Partageons !
Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

18 − = 11