Relevé des CO2 entre le 09/03 et le 15/03 2020 à Grandhan Durbuy

Partageons !

Seules les températures nocturnes sont exactes

Record Time Temp(℃) Humi(%RH) CO2(PPM)
1 03-08-20 15:54:09 14,5 62,5 574
2 03-08-20 16:54:09 13,1 66,4 401
3 03-08-20 17:54:09 12,1 70,2 408
4 03-08-20 18:54:09 11,6 72,9 408
5 03-08-20 19:54:09 11 71,2 409
6 03-08-20 20:54:09 10,4 71,1 413
7 03-08-20 21:54:09 10,2 71,8 421
8 03-08-20 22:54:09 9,9 72,3 423
9 03-08-20 23:54:09 9,6 73,1 418
10 03-09-20 00:54:09 9,4 73,8 417
11 03-09-20 01:54:09 9,3 74,4 421
12 03-09-20 02:54:09 9,1 74,3 421
13 03-09-20 03:54:09 8,9 74,7 420
14 03-09-20 04:54:09 8,7 74,9 420
15 03-09-20 05:54:09 8,4 75,3 419
16 03-09-20 06:54:09 8,4 75,9 423
17 03-09-20 07:54:09 8,4 75,7 419
18 03-09-20 08:54:09 9 75,5 421
19 03-09-20 09:54:09 10,9 71,2 427
20 03-09-20 10:54:09 11,9 62,9 415
21 03-09-20 11:54:09 15,3 57,7 460
22 03-09-20 12:54:09 17 51,4 416
23 03-09-20 13:54:09 23,6 35,5 419
24 03-09-20 14:54:09 20,6 45,8 414
25 03-09-20 15:54:09 21,5 43,1 424
26 03-09-20 16:54:09 20,6 43,9 422
27 03-09-20 17:54:09 17,6 45,9 421
28 03-09-20 18:54:09 14,8 51,8 426
29 03-09-20 19:54:09 13,3 57 426
30 03-09-20 20:54:09 12,1 60,2 426
31 03-09-20 21:54:09 11,2 62,8 431
32 03-09-20 22:54:09 10,5 63,8 425
33 03-09-20 23:54:09 9,9 63,7 417
34 03-10-20 00:54:09 9,5 66,4 414
35 03-10-20 01:54:09 9,1 69,1 412
36 03-10-20 02:54:09 8,8 71,4 410
37 03-10-20 03:54:09 8,4 74 408
38 03-10-20 04:54:09 8,1 76,9 407
39 03-10-20 05:54:09 8,2 77,6 414
40 03-10-20 06:54:09 8,3 78,5 408
41 03-10-20 07:54:09 8,5 79,6 420
42 03-10-20 08:54:09 8,9 82,5 410
43 03-10-20 09:54:09 9,6 82,2 411
44 03-10-20 10:54:09 10,8 82 416
45 03-10-20 11:54:09 11,9 79,8 412
46 03-10-20 12:54:09 13 79,8 413
47 03-10-20 13:54:09 14,7 76,4 412
48 03-10-20 14:54:09 15 76,5 413
49 03-10-20 15:54:09 15 77 411
50 03-10-20 16:54:09 14,7 77,4 417
51 03-10-20 17:54:09 14,6 78,3 414
52 03-10-20 18:54:09 14,3 79,6 412
53 03-10-20 19:54:09 14,1 79,4 413
54 03-10-20 20:54:09 14 79,5 415
55 03-10-20 21:54:09 13,8 78,7 412
56 03-10-20 22:54:09 13,7 79,5 412
57 03-10-20 23:54:09 13,7 80,9 414
58 03-11-20 00:54:09 13,7 80,8 413
59 03-11-20 01:54:09 13,8 80,5 414
60 03-11-20 02:54:09 13,8 80,6 416
61 03-11-20 03:54:09 13,8 80,9 414
62 03-11-20 04:54:09 13,7 80,5 415
63 03-11-20 05:54:09 13,6 79,7 416
64 03-11-20 06:54:09 13,5 79,7 418
65 03-11-20 07:54:09 13,5 80,5 422
66 03-11-20 08:54:09 13,8 80,8 419
67 03-11-20 09:54:09 14,1 81,1 418
68 03-11-20 10:54:09 14,9 79,7 419
69 03-11-20 11:54:09 16,4 76,1 420
70 03-11-20 12:54:09 18 71,1 422
71 03-11-20 13:54:09 21,2 63,2 423
72 03-11-20 14:54:09 21,4 60,2 421
73 03-11-20 15:54:09 20,6 60,7 422
74 03-11-20 16:54:09 19,1 63,4 422
75 03-11-20 17:54:09 17,8 66,4 421
76 03-11-20 18:54:09 16,7 69,5 419
77 03-11-20 19:54:09 15,9 71,7 418
78 03-11-20 20:54:09 15,3 73,1 414
79 03-11-20 21:54:09 14,9 73,2 411
80 03-11-20 22:54:09 14,6 73 413
81 03-11-20 23:54:09 14,4 73,3 412
82 03-12-20 00:54:09 14,3 73,2 413
83 03-12-20 01:54:09 14,1 72,8 414
84 03-12-20 02:54:09 13,8 71,6 411
85 03-12-20 03:54:09 13,5 72,4 413
86 03-12-20 04:54:09 13,3 73,1 417
87 03-12-20 05:54:09 13,2 75 418
88 03-12-20 06:54:09 12,7 74,3 419
89 03-12-20 07:54:09 12,5 74,3 422
90 03-12-20 08:54:09 12,5 71,3 419
91 03-12-20 09:54:09 13,5 66,9 423
92 03-12-20 10:54:09 17,3 57,3 418
93 03-12-20 11:54:09 21 44,4 419
94 03-12-20 12:54:09 25,4 38,7 428
95 03-12-20 13:54:09 33,5 23 436
96 03-12-20 14:54:09 26,2 31,4 425
97 03-12-20 15:54:09 26,2 31,2 425
98 03-12-20 16:54:09 25,1 32,5 425
99 03-12-20 17:54:09 21,6 35,1 423
100 03-12-20 18:54:09 19,2 36,4 436
101 03-12-20 19:54:09 16,9 43,9 434
102 03-12-20 20:54:09 15,4 47,7 421
103 03-12-20 21:54:09 13,8 53,5 422
104 03-12-20 22:54:09 12,3 56,1 423
105 03-12-20 23:54:09 11,1 58 420
106 03-13-20 00:54:09 10,3 60 419
107 03-13-20 01:54:09 9,6 61,7 419
108 03-13-20 02:54:09 9,1 62,8 422
109 03-13-20 03:54:09 8,7 63,9 422
110 03-13-20 04:54:09 8,4 65,6 420
111 03-13-20 05:54:09 8,3 66,7 420
112 03-13-20 06:54:09 8,2 68,1 415
113 03-13-20 07:54:09 8,2 68,5 416
114 03-13-20 08:54:09 8,3 69,4 420
115 03-13-20 09:54:09 8,8 70,2 423
116 03-13-20 10:54:09 10,3 66,9 417
117 03-13-20 11:54:09 12 62,7 417
118 03-13-20 12:54:09 13,4 56,3 416
119 03-13-20 13:54:09 14,4 54,5 417
120 03-13-20 14:54:09 16,9 48,9 415
121 03-13-20 15:54:09 18,7 48,3 421
122 03-13-20 16:54:09 18,1 46,2 418
123 03-13-20 17:54:09 18,3 45,9 418
124 03-13-20 18:54:09 16,1 48,3 433
125 03-13-20 19:54:09 14,2 52,1 420
126 03-13-20 20:54:09 12,4 57,2 423
127 03-13-20 21:54:09 11,2 60 420
128 03-13-20 22:54:09 10,6 63,4 428
129 03-13-20 23:54:09 9,9 65,6 448
130 03-14-20 00:54:09 9 66,9 454
131 03-14-20 01:54:09 8,1 67,8 480
132 03-14-20 02:54:09 7,4 68,3 471
133 03-14-20 03:54:09 6,8 69,5 457
134 03-14-20 04:54:09 6,4 70,6 481
135 03-14-20 05:54:09 6,2 71,5 481
136 03-14-20 06:54:09 6 72,4 470
137 03-14-20 07:54:09 5,8 72,8 465
138 03-14-20 08:54:09 6 73,5 451
139 03-14-20 09:54:09 8,6 69,2 442
140 03-14-20 10:54:09 17,5 46,1 431
141 03-14-20 11:54:09 16,1 46,2 413
142 03-14-20 12:54:09 13,9 47,7 410
143 03-14-20 13:54:09 15,3 46,2 407
144 03-14-20 14:54:09 15,6 42,9 409
145 03-14-20 15:54:09 15,5 45,5 413
146 03-14-20 16:54:09 15,2 44,4 410
147 03-14-20 17:54:09 14,3 48 410
148 03-14-20 18:54:09 12,6 53,5 410
149 03-14-20 19:54:09 11,3 59,9 417
150 03-14-20 20:54:09 10,8 62,1 418
151 03-14-20 21:54:09 10,3 64,5 416
152 03-14-20 22:54:09 10,1 65,4 418
153 03-14-20 23:54:09 9,9 65,8 414
154 03-15-20 00:54:09 9,7 66,3 416
155 03-15-20 01:54:09 9,6 67,8 420
156 03-15-20 02:54:09 9,5 67,8 423
157 03-15-20 03:54:09 9,3 69 424
158 03-15-20 04:54:09 9,2 70,5 419
159 03-15-20 05:54:09 9,2 73,2 378
160 03-15-20 06:54:09 9,2 74,4 380
161 03-15-20 07:54:09 9,4 75 378
162 03-15-20 08:54:09 9,7 75,3 398

Partageons !
Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

− 3 = 2