Relevé des quantités de CO2 à Grandhan (Durbuy) entre le 02 mars et le 09 mars 2020

Partageons !

Seules les températures nocturnes sont exactes

Record Time Temp(℃) Humi(%RH) CO2(PPM)
2 03-02-20 09:56:54 8,7 71,2 389
3 03-02-20 10:56:54 11,4 67 398
4 03-02-20 11:56:54 14,6 59 392
5 03-02-20 12:56:54 16,4 49,9 390
6 03-02-20 13:56:54 14,5 54,8 392
7 03-02-20 14:56:54 13,7 58,9 395
8 03-02-20 15:56:54 12,9 63,5 394
9 03-02-20 16:56:54 12,2 65,5 403
10 03-02-20 17:56:54 11,4 66,9 397
11 03-02-20 18:56:54 10,7 68,4 407
12 03-02-20 19:56:54 10 70,9 415
13 03-02-20 20:56:54 9,6 72,2 410
14 03-02-20 21:56:54 9,2 71,9 402
15 03-02-20 22:56:54 8,6 72,6 405
16 03-02-20 23:56:54 8,3 73,3 403
17 03-03-20 00:56:54 7,9 73,8 402
18 03-03-20 01:56:54 7,4 74,5 406
19 03-03-20 02:56:54 7 75 408
20 03-03-20 03:56:54 6,5 74,7 407
21 03-03-20 04:56:54 6,1 75,8 405
22 03-03-20 05:56:54 5,6 75,1 410
23 03-03-20 06:56:54 5,1 76,4 411
24 03-03-20 07:56:54 5 76,2 409
25 03-03-20 08:56:54 5,8 77,4 411
26 03-03-20 09:56:54 6,5 75,2 408
27 03-03-20 10:56:54 7,7 70,9 395
28 03-03-20 11:56:54 10,9 66,5 403
29 03-03-20 12:56:54 20,9 37,9 405
30 03-03-20 13:56:54 21,4 35,6 408
31 03-03-20 14:56:54 20,9 35,1 408
32 03-03-20 15:56:54 21 34,9 408
33 03-03-20 16:56:54 17 41,1 405
34 03-03-20 17:56:54 15,1 45,2 404
35 03-03-20 18:56:54 14,1 48,5 402
36 03-03-20 19:56:54 13 50,8 403
37 03-03-20 20:56:54 11,2 57,4 412
38 03-03-20 21:56:54 9,8 63,7 418
39 03-03-20 22:56:54 8,7 65,7 417
40 03-03-20 23:56:54 8,7 65,8 417
41 03-04-20 00:56:54 8 67,5 415
42 03-04-20 01:56:54 7,5 68,6 419
43 03-04-20 02:56:54 7,1 70,2 408
44 03-04-20 03:56:54 7 71,5 426
45 03-04-20 04:56:54 6,9 72,8 411
46 03-04-20 05:56:54 6,7 73 408
47 03-04-20 06:56:54 6,6 73,9 405
48 03-04-20 07:56:54 6,6 74,9 406
49 03-04-20 08:56:54 6,3 75,3 410
50 03-04-20 09:56:54 6,3 75,3 410
51 03-04-20 10:56:54 5,9 75,1 422
52 03-04-20 11:56:54 6 76,8 429
53 03-04-20 12:56:54 6,6 76,7 420
54 03-04-20 13:56:54 7,5 75,3 410
55 03-04-20 14:56:54 9 72,5 407
56 03-04-20 15:56:54 12,1 63,7 407
57 03-04-20 16:56:54 19,1 46,7 408
58 03-04-20 17:56:54 22,2 39,5 414
59 03-04-20 18:56:54 21 38,6 411
60 03-04-20 19:56:54 22,4 39,7 422
61 03-04-20 20:56:54 17,9 40 407
62 03-04-20 21:56:54 15,8 46,7 408
63 03-04-20 22:56:54 13,6 52,2 412
64 03-04-20 23:56:54 12 55,5 412
65 03-05-20 00:56:54 10,8 57,5 408
66 03-05-20 01:56:54 10,3 62,8 410
67 03-05-20 02:56:54 9,7 64,8 405
68 03-05-20 03:56:54 9,2 66 407
69 03-05-20 04:56:54 8,9 67,4 406
70 03-05-20 05:56:54 8,7 68,5 405
71 03-05-20 06:56:54 8,6 69,2 404
72 03-05-20 07:56:54 8,4 70,3 406
73 03-05-20 08:56:54 8,4 70,9 403
74 03-05-20 09:56:54 8,2 72,1 409
75 03-05-20 10:56:54 8,2 72,8 408
76 03-05-20 11:56:54 8,3 73,3 408
77 03-05-20 12:56:54 8,5 73,3 413
78 03-05-20 13:56:54 8,8 73,7 414
79 03-05-20 14:56:54 10,2 70,6 402
80 03-05-20 15:56:54 11,3 68,4 397
81 03-05-20 16:56:54 11,5 68,9 395
82 03-05-20 17:56:54 11,8 69,4 394
83 03-05-20 18:56:54 12,4 67,4 391
84 03-05-20 19:56:54 11,8 69,4 397
85 03-05-20 20:56:54 11,3 70,8 395
86 03-05-20 21:56:54 10,8 72 401
87 03-05-20 22:56:54 10,4 73,9 394
88 03-05-20 23:56:54 10,1 74,6 405
89 03-06-20 00:56:54 9,9 75,5 419
90 03-06-20 01:56:54 9,8 75,9 415
91 03-06-20 02:56:54 9,7 76,7 414
92 03-06-20 03:56:54 9,6 77,3 414
93 03-06-20 04:56:54 9,6 77,5 409
94 03-06-20 05:56:54 9,6 77,9 415
95 03-06-20 06:56:54 9,5 78,2 409
96 03-06-20 07:56:54 9,3 77 409
97 03-06-20 08:56:54 8,9 77,1 407
98 03-06-20 09:56:54 8,5 77,2 408
99 03-06-20 10:56:54 8 76,8 406
100 03-06-20 11:56:54 7,7 76,8 410
101 03-06-20 12:56:54 7,7 77,7 412
102 03-06-20 13:56:54 8,2 77,5 429
103 03-06-20 14:56:54 8,5 77,1 412
104 03-06-20 15:56:54 9,6 75,1 415
105 03-06-20 16:56:54 9,9 73,5 406
106 03-06-20 17:56:54 9,9 74 421
107 03-06-20 18:56:54 10,6 72 407
108 03-06-20 19:56:54 10,6 71,4 405
109 03-06-20 20:56:54 10,4 71,1 405
110 03-06-20 21:56:54 10,2 71,2 406
111 03-06-20 22:56:54 9,4 74,3 412
112 03-06-20 23:56:54 8,8 75,1 416
113 03-07-20 00:56:54 8,4 76,3 414
114 03-07-20 01:56:54 8,2 76,8 412
115 03-07-20 02:56:54 7,9 77 407
116 03-07-20 03:56:54 7,6 77,4 409
117 03-07-20 04:56:54 7,4 77,7 408
118 03-07-20 05:56:54 7,3 78,2 412
119 03-07-20 06:56:54 7,1 78,8 414
120 03-07-20 07:56:54 7 78,8 415
121 03-07-20 08:56:54 6,9 79,1 414
122 03-07-20 09:56:54 6,8 79,1 417
123 03-07-20 10:56:54 6,7 79 422
124 03-07-20 11:56:54 6,7 78,2 423
125 03-07-20 12:56:54 11,7 66,2 425
126 03-07-20 13:56:54 19,7 41,3 419
127 03-07-20 14:56:54 23,2 32,6 412
128 03-07-20 15:56:54 21,1 35 416
129 03-07-20 16:56:54 25,8 24,9 419
130 03-07-20 17:56:54 23 27,4 418
131 03-07-20 18:56:54 20,9 29,8 413
132 03-07-20 19:56:54 19 31,5 411
133 03-07-20 20:56:54 15,7 35,9 410
134 03-07-20 21:56:54 14,4 43,6 416
135 03-07-20 22:56:54 13,4 45,6 417
136 03-07-20 23:56:54 12,4 48 414
137 03-08-20 00:56:54 11,7 52,4 417
138 03-08-20 01:56:54 11,2 55,6 414
139 03-08-20 02:56:54 10,9 57,3 414
140 03-08-20 03:56:54 10,4 58,8 413
141 03-08-20 04:56:54 10,1 60,5 412
142 03-08-20 05:56:54 9,8 61,4 408
143 03-08-20 06:56:54 9,6 63,1 406
144 03-08-20 07:56:54 9,6 64,1 410
145 03-08-20 08:56:54 9,5 65,3 405
146 03-08-20 09:56:54 9,4 67,4 401
147 03-08-20 10:56:54 9,2 67,1 404
148 03-08-20 11:56:54 9,6 67,5 402
149 03-08-20 12:56:54 12,1 60,1 402
150 03-08-20 13:56:54 19,3 45,6 406
151 03-08-20 14:56:54 20 38,9 405
152 03-08-20 15:56:54 17,7 43,3 407
153 03-08-20 16:56:54 16,3 47,3 405
154 03-08-20 17:56:54 15,5 54,2 402
155 03-08-20 18:56:54 15,2 57,5 401

Partageons !
Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

99 − = 94