Record | Time | Temp(℃) | Humi(%RH) | CO2(PPM) |
1 | 03-15-20 08:58:01 | 11,1 | 73,2 | 480 |
2 | 03-15-20 09:58:01 | 16 | 54,8 | 401 |
3 | 03-15-20 10:58:01 | 17,6 | 49,3 | 401 |
4 | 03-15-20 11:58:01 | 22,9 | 40,6 | 425 |
5 | 03-15-20 12:58:01 | 25,6 | 32,5 | 407 |
6 | 03-15-20 13:58:01 | 27,4 | 28,2 | 410 |
7 | 03-15-20 14:58:01 | 26,9 | 29,2 | 406 |
8 | 03-15-20 15:58:01 | 25,8 | 29,8 | 406 |
9 | 03-15-20 16:58:01 | 21,5 | 34,8 | 401 |
10 | 03-15-20 17:58:01 | 19,3 | 39 | 401 |
11 | 03-15-20 18:58:01 | 16,9 | 44,9 | 402 |
12 | 03-15-20 19:58:01 | 15,4 | 47,6 | 413 |
13 | 03-15-20 20:58:01 | 14,5 | 51,2 | 445 |
14 | 03-15-20 21:58:01 | 13,3 | 54,5 | 459 |
15 | 03-15-20 22:58:01 | 12,2 | 57,3 | 462 |
16 | 03-15-20 23:58:01 | 11,2 | 59 | 484 |
17 | 03-16-20 00:58:01 | 10,2 | 60,6 | 505 |
18 | 03-16-20 01:58:01 | 9,4 | 61,9 | 492 |
19 | 03-16-20 02:58:01 | 8,6 | 62,9 | 505 |
20 | 03-16-20 03:58:01 | 8 | 64,1 | 494 |
21 | 03-16-20 04:58:01 | 7,3 | 65 | 508 |
22 | 03-16-20 05:58:01 | 6,8 | 65,8 | 509 |
23 | 03-16-20 06:58:01 | 6,3 | 67 | 507 |
24 | 03-16-20 07:58:01 | 9,1 | 61,8 | 509 |
25 | 03-16-20 08:58:01 | 14,6 | 50,3 | 466 |
26 | 03-16-20 09:58:01 | 24,6 | 34,2 | 440 |
27 | 03-16-20 10:58:01 | 34,9 | 22,9 | 433 |
28 | 03-16-20 11:58:01 | 35,5 | 21,1 | 420 |
29 | 03-16-20 12:58:01 | 36,8 | 18 | 423 |
30 | 03-16-20 13:58:01 | 37,1 | 18,1 | 427 |
31 | 03-16-20 14:58:01 | 31,9 | 24,1 | 443 |
32 | 03-16-20 15:58:01 | 28,9 | 30,7 | 424 |
33 | 03-16-20 16:58:01 | 25,8 | 34,9 | 425 |
34 | 03-16-20 17:58:01 | 22,9 | 40 | 430 |
35 | 03-16-20 18:58:01 | 20,4 | 44,4 | 429 |
36 | 03-16-20 19:58:01 | 18,6 | 48,3 | 453 |
37 | 03-16-20 20:58:01 | 17,3 | 50,7 | 437 |
38 | 03-16-20 21:58:01 | 16,2 | 53,1 | 441 |
39 | 03-16-20 22:58:01 | 15,4 | 55 | 451 |
40 | 03-16-20 23:58:01 | 14,5 | 56,6 | 453 |
41 | 03-17-20 00:58:01 | 13,9 | 58,4 | 452 |
42 | 03-17-20 01:58:01 | 13,6 | 60,1 | 441 |
43 | 03-17-20 02:58:01 | 13,3 | 60,8 | 438 |
44 | 03-17-20 03:58:01 | 12,8 | 62,3 | 459 |
45 | 03-17-20 04:58:01 | 12,1 | 63,3 | 493 |
46 | 03-17-20 05:58:01 | 11,4 | 65,1 | 464 |
47 | 03-17-20 06:58:01 | 10,8 | 65,6 | 483 |
48 | 03-17-20 07:58:01 | 11,2 | 64,4 | 476 |
49 | 03-17-20 08:58:01 | 14,6 | 56,4 | 447 |
50 | 03-17-20 09:58:01 | 14,4 | 59,6 | 431 |
51 | 03-17-20 10:58:01 | 27,5 | 29,1 | 420 |
52 | 03-17-20 11:58:01 | 31,7 | 22,2 | 426 |
53 | 03-17-20 12:58:01 | 35,6 | 15,2 | 430 |
54 | 03-17-20 13:58:01 | 34,4 | 15 | 432 |
55 | 03-17-20 14:58:01 | 28,9 | 20,2 | 430 |
56 | 03-17-20 15:58:01 | 26,9 | 23,3 | 433 |
57 | 03-17-20 16:58:01 | 24,1 | 30,2 | 428 |
58 | 03-17-20 17:58:01 | 21,7 | 32 | 419 |
59 | 03-17-20 18:58:01 | 18,9 | 37,9 | 457 |
60 | 03-17-20 19:58:01 | 17,2 | 42,1 | 469 |
61 | 03-17-20 20:58:01 | 15,8 | 45,6 | 478 |
62 | 03-17-20 21:58:01 | 14,3 | 48,9 | 499 |
63 | 03-17-20 22:58:01 | 13,1 | 52,5 | 533 |
64 | 03-17-20 23:58:01 | 12 | 55,4 | 531 |
65 | 03-18-20 00:58:01 | 11 | 56,7 | 544 |
66 | 03-18-20 01:58:01 | 10,1 | 57,9 | 534 |
67 | 03-18-20 02:58:01 | 9,3 | 59,3 | 519 |
68 | 03-18-20 03:58:01 | 8,7 | 60,8 | 512 |
69 | 03-18-20 04:58:01 | 8,1 | 61,8 | 525 |
70 | 03-18-20 05:58:01 | 7,6 | 62,5 | 542 |
71 | 03-18-20 06:58:01 | 7,1 | 64,5 | 553 |
72 | 03-18-20 07:58:01 | 7,5 | 64,5 | 530 |
73 | 03-18-20 08:58:01 | 9,9 | 60,4 | 511 |
74 | 03-18-20 09:58:01 | 13,4 | 58,9 | 457 |
75 | 03-18-20 10:58:01 | 26,8 | 33,9 | 433 |
76 | 03-18-20 11:58:01 | 31,8 | 26,4 | 413 |
77 | 03-18-20 12:58:01 | 35 | 22,8 | 422 |
78 | 03-18-20 13:58:01 | 32,7 | 22,6 | 420 |
79 | 03-18-20 14:58:01 | 29,6 | 26,8 | 450 |
80 | 03-18-20 15:58:01 | 27,8 | 29 | 413 |
81 | 03-18-20 16:58:01 | 24,7 | 31,9 | 412 |
82 | 03-18-20 17:58:01 | 21,8 | 39 | 414 |
83 | 03-18-20 18:58:01 | 20,3 | 43 | 436 |
84 | 03-18-20 19:58:01 | 19 | 45,4 | 473 |
85 | 03-18-20 20:58:01 | 17,6 | 47,9 | 477 |
86 | 03-18-20 21:58:01 | 16,5 | 50,2 | 534 |
87 | 03-18-20 22:58:01 | 15,1 | 52,3 | 578 |
88 | 03-18-20 23:58:01 | 13,9 | 55,1 | 555 |
89 | 03-19-20 00:58:01 | 12,9 | 57,8 | 573 |
90 | 03-19-20 01:58:01 | 11,8 | 59,8 | 548 |
91 | 03-19-20 02:58:01 | 11 | 60,9 | 594 |
92 | 03-19-20 03:58:01 | 10,2 | 61,7 | 582 |
93 | 03-19-20 04:58:01 | 9,9 | 63,6 | 545 |
94 | 03-19-20 05:58:01 | 9,7 | 65 | 531 |
95 | 03-19-20 06:58:01 | 9,6 | 65,9 | 550 |
96 | 03-19-20 07:58:01 | 9,9 | 68,1 | 523 |
97 | 03-19-20 08:58:01 | 10,5 | 70,1 | 500 |
98 | 03-19-20 09:58:01 | 11,7 | 70 | 460 |
99 | 03-19-20 10:58:01 | 14,3 | 64,4 | 443 |
100 | 03-19-20 11:58:01 | 17,7 | 56,1 | 432 |
101 | 03-19-20 12:58:01 | 22,4 | 46,2 | 428 |
102 | 03-19-20 13:58:01 | 23,3 | 39,6 | 408 |
103 | 03-19-20 14:58:01 | 22,8 | 41 | 433 |
104 | 03-19-20 15:58:01 | 21,8 | 41,5 | 408 |
105 | 03-19-20 16:58:01 | 20,7 | 46,5 | 429 |
106 | 03-19-20 17:58:01 | 20,7 | 46,6 | 429 |
107 | 03-19-20 18:58:01 | 19,8 | 48,3 | 423 |
108 | 03-19-20 19:58:01 | 18,3 | 51,6 | 427 |
109 | 03-19-20 20:58:01 | 17,3 | 53,8 | 445 |
110 | 03-19-20 21:58:01 | 16,3 | 55,1 | 483 |
111 | 03-19-20 22:58:01 | 15,1 | 56,5 | 498 |
112 | 03-19-20 23:58:01 | 14,3 | 58,5 | 524 |
113 | 03-20-20 00:58:01 | 13,7 | 60,3 | 500 |
114 | 03-20-20 01:58:01 | 13 | 62 | 540 |
115 | 03-20-20 02:58:01 | 12,1 | 63,9 | 543 |
116 | 03-20-20 03:58:01 | 11,3 | 64,9 | 559 |
117 | 03-20-20 04:58:01 | 10,8 | 66,2 | 556 |
118 | 03-20-20 05:58:01 | 10,7 | 67,5 | 513 |
119 | 03-20-20 06:58:01 | 10,7 | 70,3 | 448 |
120 | 03-20-20 07:58:01 | 10,9 | 71,3 | 441 |
121 | 03-20-20 08:58:01 | 11,3 | 70,9 | 446 |
122 | 03-20-20 09:58:01 | 11,7 | 71,6 | 441 |
123 | 03-20-20 10:58:01 | 12,4 | 71,5 | 435 |
124 | 03-20-20 11:58:01 | 13,6 | 68,8 | 430 |
125 | 03-20-20 12:58:01 | 14,2 | 66,5 | 429 |
126 | 03-20-20 13:58:01 | 15,6 | 60,5 | 430 |
127 | 03-20-20 14:58:01 | 16,3 | 58 | 429 |
128 | 03-20-20 15:58:01 | 15,7 | 58,4 | 439 |
129 | 03-20-20 16:58:01 | 14,8 | 60 | 435 |
130 | 03-20-20 17:58:01 | 14,1 | 60,6 | 429 |
131 | 03-20-20 18:58:01 | 13,1 | 62,9 | 429 |
132 | 03-20-20 19:58:01 | 12,3 | 64,6 | 429 |
133 | 03-20-20 20:58:01 | 11,6 | 66,3 | 425 |
134 | 03-20-20 21:58:01 | 11,1 | 67,2 | 426 |
135 | 03-20-20 22:58:01 | 10,5 | 67,3 | 422 |
136 | 03-20-20 23:58:01 | 10 | 68,3 | 421 |
137 | 03-21-20 00:58:01 | 9,5 | 69,4 | 422 |
138 | 03-21-20 01:58:01 | 9 | 70,1 | 422 |
139 | 03-21-20 02:58:01 | 8,5 | 70,3 | 422 |
140 | 03-21-20 03:58:01 | 8,1 | 70,4 | 417 |
141 | 03-21-20 04:58:01 | 7,7 | 71,5 | 417 |
142 | 03-21-20 05:58:01 | 7,6 | 72,2 | 415 |
143 | 03-21-20 06:58:01 | 7,4 | 72,7 | 412 |
144 | 03-21-20 07:58:01 | 7,3 | 72,9 | 413 |
145 | 03-21-20 08:58:01 | 7,9 | 71,3 | 413 |
146 | 03-21-20 09:58:01 | 9,6 | 67,4 | 418 |
147 | 03-21-20 10:58:01 | 11,4 | 62,3 | 413 |
148 | 03-21-20 11:58:01 | 11,6 | 60,5 | 411 |
149 | 03-21-20 12:58:01 | 12 | 58 | 410 |
150 | 03-21-20 13:58:01 | 11,8 | 56,7 | 409 |
151 | 03-21-20 14:58:01 | 11,7 | 57,8 | 407 |
152 | 03-21-20 15:58:01 | 11,9 | 54,7 | 403 |
153 | 03-21-20 16:58:01 | 12,9 | 51,2 | 408 |
154 | 03-21-20 17:58:01 | 13,2 | 49 | 423 |
155 | 03-21-20 18:58:01 | 12,2 | 48,1 | 409 |
156 | 03-21-20 19:58:01 | 10,6 | 52,3 | 394 |
157 | 03-21-20 20:58:01 | 9,3 | 53,2 | 396 |
158 | 03-21-20 21:58:01 | 8,4 | 55,5 | 398 |
159 | 03-21-20 22:58:01 | 7,8 | 55,2 | 395 |
160 | 03-21-20 23:58:01 | 7,1 | 56,1 | 396 |
161 | 03-22-20 00:58:01 | 6,5 | 57,9 | 395 |
162 | 03-22-20 01:58:01 | 6,1 | 58,1 | 395 |
163 | 03-22-20 02:58:01 | 5,6 | 58,6 | 395 |
164 | 03-22-20 03:58:01 | 5,2 | 60,6 | 394 |
165 | 03-22-20 04:58:01 | 5 | 61,1 | 395 |
166 | 03-22-20 05:58:01 | 4,6 | 60,9 | 394 |
167 | 03-22-20 06:58:01 | 4,2 | 60 | 392 |
168 | 03-22-20 07:58:01 | 4 | 60,9 | 395 |
169 | 03-22-20 08:58:01 | 8,8 | 50 | 394 |
Nous avions besoin de conseils pour continuer à agir. Les conseils sont rarement gratuits.
Nous avons demandé "conseils" à un bureau d'avocat spécialisé.
Pour continuer notre travail de défense du climat et de la biodiversité à Durbuy, nous avons besoin de vos dons.
Peu importe le montant.
Vous pouvez verser sur le compte de l'ASBL ? Rien de plus simple ! Un petit clic ici pour connaître nos coordonnées bancaires