Record | Time | Temp(℃) | Humi(%RH) | CO2(PPM) |
1 | 03-22-20 15:16:26 | 29,1 | 13,6 | 407 |
2 | 03-22-20 16:16:26 | 24,2 | 15,5 | 415 |
3 | 03-22-20 17:16:26 | 19,2 | 18,6 | 399 |
4 | 03-22-20 18:16:26 | 15,4 | 23,8 | 399 |
5 | 03-22-20 19:16:26 | 13,1 | 27,6 | 399 |
6 | 03-22-20 20:16:26 | 11,3 | 31,3 | 400 |
7 | 03-22-20 21:16:26 | 10 | 32,5 | 400 |
8 | 03-22-20 22:16:26 | 8,7 | 33,7 | 397 |
9 | 03-22-20 23:16:26 | 7,8 | 34,5 | 397 |
10 | 03-23-20 00:16:26 | 7,1 | 35,9 | 394 |
11 | 03-23-20 01:16:26 | 6,5 | 37,9 | 396 |
12 | 03-23-20 02:16:26 | 5,9 | 39 | 394 |
13 | 03-23-20 03:16:26 | 5,5 | 42,4 | 397 |
14 | 03-23-20 04:16:26 | 4,9 | 41,7 | 395 |
15 | 03-23-20 05:16:26 | 4,3 | 42,3 | 395 |
16 | 03-23-20 06:16:26 | 4 | 44,4 | 399 |
17 | 03-23-20 07:16:26 | 4,3 | 46 | 399 |
18 | 03-23-20 08:16:26 | 10,5 | 36 | 405 |
19 | 03-23-20 09:16:26 | 19,1 | 22,4 | 405 |
20 | 03-23-20 10:16:26 | 30,9 | 14,2 | 414 |
21 | 03-23-20 11:16:26 | 36,5 | 8,7 | 419 |
22 | 03-23-20 12:16:26 | 37 | 6,2 | 411 |
23 | 03-23-20 13:16:26 | 41,7 | 7,5 | 428 |
24 | 03-23-20 14:16:26 | 35,3 | 9,5 | 413 |
25 | 03-23-20 15:16:26 | 30,9 | 11,2 | 409 |
26 | 03-23-20 16:16:26 | 27,3 | 11,9 | 400 |
27 | 03-23-20 17:16:26 | 22,1 | 13,8 | 399 |
28 | 03-23-20 18:16:26 | 17,1 | 17,3 | 400 |
29 | 03-23-20 19:16:26 | 13,7 | 20,7 | 402 |
30 | 03-23-20 20:16:26 | 11,8 | 23,6 | 404 |
31 | 03-23-20 21:16:26 | 10,2 | 27,5 | 405 |
32 | 03-23-20 22:16:26 | 8,9 | 26,8 | 400 |
33 | 03-23-20 23:16:26 | 7,8 | 28 | 399 |
34 | 03-24-20 00:16:26 | 7,3 | 32,5 | 404 |
35 | 03-24-20 01:16:26 | 6,8 | 34,3 | 399 |
36 | 03-24-20 02:16:26 | 6,2 | 32,8 | 398 |
37 | 03-24-20 03:16:26 | 5,8 | 33,4 | 398 |
38 | 03-24-20 04:16:26 | 5,4 | 33 | 396 |
39 | 03-24-20 05:16:26 | 5 | 33,8 | 396 |
40 | 03-24-20 06:16:26 | 4,8 | 36,4 | 399 |
41 | 03-24-20 07:16:26 | 5,3 | 38,9 | 400 |
42 | 03-24-20 08:16:26 | 11,5 | 31,2 | 403 |
43 | 03-24-20 09:16:26 | 11,5 | 31,2 | 403 |
44 | 03-24-20 10:16:26 | 17,5 | 18,1 | 397 |
45 | 03-24-20 11:16:26 | 26,8 | 8,9 | 397 |
46 | 03-24-20 12:16:26 | 32,8 | 6,8 | 401 |
47 | 03-24-20 13:16:26 | 32,9 | 6,8 | 413 |
48 | 03-24-20 14:16:26 | 40,2 | 6 | 424 |
49 | 03-24-20 15:16:26 | 35,9 | 6 | 408 |
50 | 03-24-20 16:16:26 | 30,7 | 8,7 | 399 |
51 | 03-24-20 17:16:26 | 27 | 12,9 | 429 |
52 | 03-24-20 18:16:26 | 22,9 | 12,8 | 401 |
53 | 03-24-20 19:16:26 | 19,3 | 15,6 | 399 |
54 | 03-24-20 20:16:26 | 16 | 19,2 | 405 |
55 | 03-24-20 21:16:26 | 13 | 23,5 | 406 |
56 | 03-24-20 22:16:26 | 11,1 | 24,9 | 406 |
57 | 03-24-20 23:16:26 | 10 | 31,2 | 419 |
58 | 03-25-20 00:16:26 | 8,7 | 33,1 | 416 |
59 | 03-25-20 01:16:26 | 7,4 | 26,1 | 398 |
60 | 03-25-20 02:16:26 | 6,9 | 26,6 | 398 |
61 | 03-25-20 03:16:26 | 6,3 | 26,6 | 395 |
62 | 03-25-20 04:16:26 | 5,9 | 26,7 | 395 |
63 | 03-25-20 05:16:26 | 5,5 | 30,1 | 397 |
64 | 03-25-20 06:16:26 | 5,2 | 34,1 | 405 |
65 | 03-25-20 07:16:26 | 4,8 | 36,3 | 413 |
66 | 03-25-20 08:16:26 | 5,2 | 38,1 | 423 |
67 | 03-25-20 09:16:26 | 12 | 29,4 | 427 |
68 | 03-25-20 10:16:26 | 19,9 | 21,7 | 423 |
69 | 03-25-20 11:16:26 | 32,5 | 12,6 | 399 |
70 | 03-25-20 12:16:26 | 40,8 | 7,4 | 397 |
71 | 03-25-20 13:16:26 | 37,3 | 8,7 | 410 |
72 | 03-25-20 14:16:26 | 40 | 6,7 | 401 |
73 | 03-25-20 15:16:26 | 35,7 | 6,2 | 396 |
74 | 03-25-20 16:16:26 | 30,4 | 10,4 | 393 |
75 | 03-25-20 17:16:26 | 27 | 12,4 | 426 |
76 | 03-25-20 18:16:26 | 23,9 | 13,2 | 394 |
77 | 03-25-20 19:16:26 | 20 | 16,2 | 395 |
78 | 03-25-20 20:16:26 | 16,7 | 18,4 | 403 |
79 | 03-25-20 21:16:26 | 14,3 | 20,7 | 402 |
80 | 03-25-20 22:16:26 | 12,5 | 26,6 | 418 |
81 | 03-25-20 23:16:26 | 10,9 | 30,7 | 453 |
82 | 03-26-20 00:16:26 | 9,5 | 33 | 429 |
83 | 03-26-20 01:16:26 | 8,5 | 33,7 | 413 |
84 | 03-26-20 02:16:26 | 7,7 | 34,9 | 410 |
85 | 03-26-20 03:16:26 | 6,9 | 36,1 | 410 |
86 | 03-26-20 04:16:26 | 6,1 | 37,5 | 415 |
87 | 03-26-20 05:16:26 | 5,4 | 38,8 | 411 |
88 | 03-26-20 06:16:26 | 4,9 | 39,6 | 415 |
89 | 03-26-20 07:16:26 | 4,3 | 40,9 | 410 |
90 | 03-26-20 08:16:26 | 4,9 | 39,8 | 405 |
91 | 03-26-20 09:16:26 | 11 | 31,4 | 413 |
92 | 03-26-20 10:16:26 | 16,7 | 24,3 | 410 |
93 | 03-26-20 11:16:26 | 27,3 | 14,3 | 400 |
94 | 03-26-20 12:16:26 | 36,2 | 9,7 | 398 |
95 | 03-26-20 13:16:26 | 34,6 | 8,7 | 399 |
96 | 03-26-20 14:16:26 | 37,2 | 8,1 | 437 |
97 | 03-26-20 15:16:26 | 33,4 | 8,1 | 397 |
98 | 03-26-20 16:16:26 | 28,7 | 11,5 | 395 |
99 | 03-26-20 17:16:26 | 24,9 | 16,1 | 410 |
100 | 03-26-20 18:16:26 | 21,2 | 19 | 409 |
101 | 03-26-20 19:16:26 | 18,1 | 19,4 | 406 |
102 | 03-26-20 20:16:26 | 15,5 | 23,2 | 398 |
103 | 03-26-20 21:16:26 | 13,6 | 26,6 | 417 |
104 | 03-26-20 22:16:26 | 12 | 31,6 | 459 |
105 | 03-26-20 23:16:26 | 10,6 | 34,9 | 426 |
106 | 03-27-20 00:16:26 | 9,4 | 36,9 | 422 |
107 | 03-27-20 01:16:26 | 8,5 | 38,6 | 418 |
108 | 03-27-20 02:16:26 | 7,7 | 40,3 | 427 |
109 | 03-27-20 03:16:26 | 7 | 42 | 435 |
110 | 03-27-20 04:16:26 | 6,3 | 43,7 | 448 |
111 | 03-27-20 05:16:26 | 5,6 | 45,5 | 446 |
112 | 03-27-20 06:16:26 | 5,1 | 46,3 | 469 |
113 | 03-27-20 07:16:26 | 4,4 | 47,7 | 461 |
114 | 03-27-20 08:16:26 | 4,8 | 48,5 | 472 |
115 | 03-27-20 09:16:26 | 9,7 | 39,7 | 447 |
116 | 03-27-20 10:16:26 | 17,4 | 31,9 | 446 |
117 | 03-27-20 11:16:26 | 26,7 | 20 | 402 |
118 | 03-27-20 12:16:26 | 35,1 | 13,7 | 406 |
119 | 03-27-20 13:16:26 | 34,3 | 15 | 444 |
120 | 03-27-20 14:16:26 | 37,7 | 13 | 427 |
121 | 03-27-20 15:16:26 | 33,7 | 14,8 | 422 |
122 | 03-27-20 16:16:26 | 29,7 | 18,2 | 425 |
123 | 03-27-20 17:16:26 | 26,7 | 22,2 | 419 |
124 | 03-27-20 18:16:26 | 24,3 | 23,6 | 397 |
125 | 03-27-20 19:16:26 | 21,5 | 27,4 | 423 |
126 | 03-27-20 20:16:26 | 18,8 | 30 | 407 |
127 | 03-27-20 21:16:26 | 16,6 | 33,5 | 416 |
128 | 03-27-20 22:16:26 | 14,9 | 36,2 | 443 |
129 | 03-27-20 23:16:26 | 13,4 | 40,2 | 503 |
130 | 03-28-20 00:16:26 | 12 | 42 | 467 |
131 | 03-28-20 01:16:26 | 10,8 | 44,3 | 492 |
132 | 03-28-20 02:16:26 | 9,8 | 46,3 | 496 |
133 | 03-28-20 03:16:26 | 8,9 | 47,6 | 520 |
134 | 03-28-20 04:16:26 | 8,1 | 48,6 | 518 |
135 | 03-28-20 05:16:26 | 7,4 | 49,7 | 521 |
136 | 03-28-20 06:16:26 | 6,7 | 50,9 | 544 |
137 | 03-28-20 07:16:26 | 6,1 | 51,6 | 542 |
138 | 03-28-20 08:16:26 | 6,2 | 52,7 | 533 |
139 | 03-28-20 09:16:26 | 10,4 | 45 | 509 |
140 | 03-28-20 10:16:26 | 15,1 | 41,4 | 459 |
141 | 03-28-20 11:16:26 | 22,6 | 31,6 | 421 |
142 | 03-28-20 12:16:26 | 34,5 | 16,7 | 419 |
143 | 03-28-20 13:16:26 | 35,9 | 16,5 | 451 |
144 | 03-28-20 14:16:26 | 36,7 | 16,5 | 462 |
145 | 03-28-20 15:16:26 | 33,7 | 17,8 | 431 |
146 | 03-28-20 16:16:26 | 29,8 | 20,6 | 438 |
147 | 03-28-20 17:16:26 | 26 | 23,8 | 424 |
148 | 03-28-20 18:16:26 | 22,6 | 25,6 | 415 |
149 | 03-28-20 19:16:26 | 20,3 | 30,1 | 463 |
150 | 03-28-20 20:16:26 | 17,8 | 31,5 | 406 |
151 | 03-28-20 21:16:26 | 15,8 | 34,5 | 404 |
152 | 03-28-20 22:16:26 | 14,2 | 39,8 | 403 |
153 | 03-28-20 23:16:26 | 13,2 | 43 | 404 |
154 | 03-29-20 00:16:26 | 12,3 | 43,4 | 403 |
155 | 03-29-20 01:16:26 | 11,5 | 44,4 | 406 |
156 | 03-29-20 03:16:26 | 10,6 | 47 | 404 |
157 | 03-29-20 04:16:26 | 9,9 | 47,6 | 402 |
158 | 03-29-20 05:16:26 | 9,2 | 45,9 | 401 |
159 | 03-29-20 06:16:26 | 8,3 | 47,1 | 403 |
160 | 03-29-20 07:16:26 | 7,7 | 49 | 404 |
161 | 03-29-20 08:16:26 | 7,3 | 51,2 | 402 |
162 | 03-29-20 09:16:26 | 7,4 | 53,9 | 408 |
163 | 03-29-20 10:16:26 | 11 | 46,5 | 408 |
164 | 03-29-20 11:16:26 | 11,4 | 45,9 | 412 |
165 | 03-29-20 12:16:26 | 14,8 | 35,4 | 406 |
166 | 03-29-20 13:16:26 | 18,1 | 28,9 | 407 |
167 | 03-29-20 14:16:26 | 20,1 | 26,1 | 402 |
168 | 03-29-20 15:16:26 | 19,3 | 28,3 | 404 |
Nous avions besoin de conseils pour continuer à agir. Les conseils sont rarement gratuits.
Nous avons demandé "conseils" à un bureau d'avocat spécialisé.
Pour continuer notre travail de défense du climat et de la biodiversité à Durbuy, nous avons besoin de vos dons.
Peu importe le montant.
Vous pouvez verser sur le compte de l'ASBL ? Rien de plus simple ! Un petit clic ici pour connaître nos coordonnées bancaires