Relevé CO2 à Grandhan semaine du 26/04 au 3/05 2020 (6940 Durbuy Belgium)

Partageons !

Record Time Temp(℃) Humi(%RH) CO2(PPM)
1 04-26-20 10:06:05 15,2 51,2 417
2 04-26-20 11:06:05 22,2 34,7 397
3 04-26-20 12:06:05 24,4 28,2 398
4 04-26-20 13:06:05 25,1 27,4 398
5 04-26-20 14:06:05 26,1 26,1 398
6 04-26-20 15:06:05 26,4 23,4 398
7 04-26-20 16:06:05 26,4 23,6 397
8 04-26-20 17:06:05 26,2 24,5 397
9 04-26-20 18:06:05 24,9 24,2 399
10 04-26-20 19:06:05 22,5 27,7 400
11 04-26-20 20:06:05 20,1 30,6 402
12 04-26-20 21:06:05 17,1 36,2 408
13 04-26-20 22:06:05 14,2 40,9 463
14 04-26-20 23:06:05 11,7 47,5 462
15 04-27-20 00:06:05 9,7 53,8 465
16 04-27-20 01:06:05 8,2 60,6 468
17 04-27-20 02:06:05 6,8 67,1 507
18 04-27-20 03:06:05 5,8 66,4 556
19 04-27-20 04:06:05 4,8 68,6 525
20 04-27-20 05:06:05 3,9 71,5 496
21 04-27-20 06:06:05 3 72,7 489
22 04-27-20 07:06:05 3 75,5 500
23 04-27-20 08:06:05 7,3 70,3 453
24 04-27-20 09:06:05 12,4 56 446
25 04-27-20 10:06:05 17,1 46,4 413
26 04-27-20 11:06:05 21 38,8 404
27 04-27-20 12:06:05 24,6 30,5 390
28 04-27-20 13:06:05 26 25,9 390
29 04-27-20 14:06:05 25,3 30,7 389
30 04-27-20 15:06:05 25,9 30,7 388
31 04-27-20 16:06:05 27 28,8 390
32 04-27-20 17:06:05 26,9 28,6 390
33 04-27-20 18:06:05 25,8 30,4 390
34 04-27-20 19:06:05 24,6 30,4 389
35 04-27-20 20:06:05 23,5 34,7 389
36 04-27-20 21:06:05 20,8 39,3 510
37 04-27-20 22:06:05 17,7 46,9 508
38 04-27-20 23:06:05 15,3 51,3 507
39 04-28-20 00:06:05 13,7 58 467
40 04-28-20 01:06:05 12,4 61,7 518
41 04-28-20 02:06:05 11,4 65,8 464
42 04-28-20 03:06:05 10,8 66,7 462
43 04-28-20 04:06:05 10,5 69,8 477
44 04-28-20 05:06:05 10 70,7 499
45 04-28-20 06:06:05 9,9 72,1 513
46 04-28-20 07:06:05 10,6 72,3 500
47 04-28-20 08:06:05 12 76 478
48 04-28-20 09:06:05 15 70,2 426
49 04-28-20 10:06:05 18,8 62,7 397
50 04-28-20 11:06:05 19,4 60,9 391
51 04-28-20 12:06:05 18,4 62,4 396
52 04-28-20 13:06:05 16,2 78,5 398
53 04-28-20 14:06:05 15,7 80,5 393
54 04-28-20 15:06:05 16,6 73,1 392
55 04-28-20 16:06:05 17 69,6 389
56 04-28-20 17:06:05 18,3 59,3 388
57 04-28-20 18:06:05 18,5 56,6 389
58 04-28-20 19:06:05 17,6 57,6 388
59 04-28-20 20:06:05 15,7 71,1 391
60 04-28-20 21:06:05 15 73,9 396
61 04-28-20 22:06:05 14 78 396
62 04-28-20 23:06:05 13,2 78,7 399
63 04-29-20 00:06:05 12,6 80,1 401
64 04-29-20 01:06:05 12,5 80 407
65 04-29-20 02:06:05 12,1 80,7 413
66 04-29-20 03:06:05 11,6 82,8 409
67 04-29-20 04:06:05 11,6 83,3 404
68 04-29-20 05:06:05 11,5 82,9 406
69 04-29-20 06:06:05 11,5 82,5 404
70 04-29-20 07:06:05 11,7 82,9 404
71 04-29-20 08:06:05 12,6 78,6 396
72 04-29-20 09:06:05 12,4 78,2 399
73 04-29-20 10:06:05 12,8 75,2 397
74 04-29-20 11:06:05 12,7 74,5 398
75 04-29-20 12:06:05 15,2 66,8 397
76 04-29-20 13:06:05 17,5 56,4 395
77 04-29-20 14:06:05 16,4 55,9 395
78 04-29-20 15:06:05 16,5 57,5 406
79 04-29-20 16:06:05 18,4 50,5 406
80 04-29-20 17:06:05 17,9 48,6 406
81 04-29-20 18:06:05 16,9 54,4 406
82 04-29-20 19:06:05 16 51,3 405
83 04-29-20 20:06:05 15,6 55,5 405
84 04-29-20 21:06:05 14,7 63,8 404
85 04-29-20 22:06:05 13,6 72,1 406
86 04-29-20 23:06:05 11 81,2 410
87 04-30-20 00:06:05 10,5 85,7 412
88 04-30-20 01:06:05 10 86 411
89 04-30-20 02:06:05 10,1 86,9 412
90 04-30-20 03:06:05 10,1 88 408
91 04-30-20 04:06:05 10,1 88,2 412
92 04-30-20 05:06:05 10,1 88,4 412
93 04-30-20 06:06:05 9,9 89,2 414
94 04-30-20 07:06:05 10 90,5 415
95 04-30-20 08:06:05 10 89,7 410
96 04-30-20 09:06:05 10,2 81,6 405
97 04-30-20 10:06:05 11,6 76,1 405
98 04-30-20 11:06:05 13 64,4 404
99 04-30-20 12:06:05 13,7 58,9 404
100 04-30-20 13:06:05 13,7 58,8 406
101 04-30-20 14:06:05 14,8 56 404
102 04-30-20 15:06:05 12,5 73,6 406
103 04-30-20 16:06:05 10,7 81,3 403
104 04-30-20 17:06:05 11,6 82,8 400
105 04-30-20 18:06:05 11,5 84,9 401
106 04-30-20 19:06:05 11,2 85,6 401
107 04-30-20 20:06:05 11,1 86,2 401
108 04-30-20 21:06:05 10,6 85,3 402
109 04-30-20 22:06:05 9,9 86,1 405
110 04-30-20 23:06:05 9,3 88,1 408
111 05-01-20 00:06:05 8,8 88,1 408
112 05-01-20 01:06:05 8,1 88,6 410
113 05-01-20 02:06:05 8,1 89 411
114 05-01-20 03:06:05 8,1 90,5 408
115 05-01-20 04:06:05 7,1 89,2 406
116 05-01-20 05:06:05 7,1 90,8 410
117 05-01-20 06:06:05 7,2 91,7 409
118 05-01-20 07:06:05 7,6 91,9 411
119 05-01-20 08:06:05 8,5 92,6 407
120 05-01-20 09:06:05 9,4 88,2 403
121 05-01-20 10:06:05 10,1 83,9 403
122 05-01-20 11:06:05 12,6 76 404
123 05-01-20 12:06:05 12,5 73,9 401
124 05-01-20 13:06:05 14,2 65,3 402
125 05-01-20 14:06:05 14,5 62 402
126 05-01-20 15:06:05 14,4 68,5 403
127 05-01-20 16:06:05 15,8 62,4 403
128 05-01-20 17:06:05 12,8 74,7 409
129 05-01-20 18:06:05 12,9 77,3 400
130 05-01-20 19:06:05 13,2 73,1 402
131 05-01-20 20:06:05 12,1 75,4 404
132 05-01-20 21:06:05 9,6 79 409
133 05-01-20 22:06:05 9 84,9 414
134 05-01-20 23:06:05 8,6 87 417
135 05-02-20 00:06:05 8,2 86,8 417
136 05-02-20 01:06:05 8,2 87,6 417
137 05-02-20 02:06:05 7,9 87,8 414
138 05-02-20 03:06:05 7,7 88,5 415
139 05-02-20 04:06:05 7,8 88,9 411
140 05-02-20 05:06:05 8 88,2 410
141 05-02-20 06:06:05 7,7 88,1 412
142 05-02-20 07:06:05 7,9 88,5 411
143 05-02-20 08:06:05 8 90,5 409
144 05-02-20 09:06:05 8,4 88,5 408
145 05-02-20 10:06:05 9,2 84,7 409
146 05-02-20 11:06:05 10,1 82,5 403
147 05-02-20 12:06:05 11,6 71,7 406
148 05-02-20 13:06:05 13,1 65,6 408
149 05-02-20 14:06:05 10,9 77,3 410
150 05-02-20 15:06:05 14,1 65,5 408
151 05-02-20 16:06:05 15,2 64,1 410
152 05-02-20 17:06:05 14,1 65,2 412
153 05-02-20 18:06:05 14,1 65 412
154 05-02-20 19:06:05 15,6 62,9 410
155 05-02-20 20:06:05 15,4 61,8 411
156 05-02-20 21:06:05 14,1 63,3 416
157 05-02-20 22:06:05 12,3 66,9 429
158 05-02-20 23:06:05 10,3 73,1 459
159 05-03-20 00:06:05 8,3 76,8 539
160 05-03-20 01:06:05 6,9 79,6 518
161 05-03-20 02:06:05 5,7 81,8 482
162 05-03-20 03:06:05 4,6 81,1 513
163 05-03-20 04:06:05 3,5 81,9 539
164 05-03-20 05:06:05 2,6 84,1 517
165 05-03-20 06:06:05 1,9 83,2 534
166 05-03-20 07:06:05 1,6 84,8 546
167 05-03-20 08:06:05 1,9 86 517
168 05-03-20 09:06:05 3,7 86,7 479
169 05-03-20 10:06:05 5,1 86,9 459
170 05-03-20 11:06:05 8,7 84,5 446
171 05-03-20 12:06:05 12,8 73,8 430
172 05-03-20 13:06:05 15,9 62,4 417
173 05-03-20 14:06:05 18,2 48,7 411
174 05-03-20 15:06:05 20,2 40,8 412
175 05-03-20 16:06:05 18,6 42 410
176 05-03-20 17:06:05 19 40,4 409
177 05-03-20 18:06:05 18,4 45,7 413

Partageons !
Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

+ 36 = 41