Alors qu’un tas d’imbéciles se mobilisent pour ne pas mettre un morceau de tissus, que d’autres poussent de toutes leur(s) force(s) pour imposer une agriculture destructrice de l’environnement, 40.000 poules à Izier, le climat continue inexorablement son chemin vers l’invivable.
2019 avait établi la sécheresse, 2020 ne fait pas mieux.
Les arbres crèvent un à un. Les forêts s’essoufflent. Les nappes phréatiques de surface vont-elles survivre ?
La rivière a atteint un de ses plus bas débit en 30 ans.
Le cycle de l’eau est perturbé…
Même si j’additionne les pluies de février à juillet de 2019 et de 2020, je n’arrive pas à celle de 2016 sur la même période ! 501,4 pour 2020+2019 et 510 pour 2016 (Source météo Belgique)
Il est déjà trop tard sans doute.
Aucun retour n’est possible.
Le climat ne pardonne pas!
.
2020 Temp Humidité Vent Pluie Temp moy
02 – 2020 4 °C 86.2 % 30.1 km/h 32.4 mm 1.8 °C 1016.5 hPa
03 – 2020 6 °C 75.9 % 23.1 km/h 69.6 mm 1.5 °C 1018.5 hPa
04 – 2020 11 °C 64.7 % 16.2 km/h 27.2 mm 3.7 °C 1017.2 hPa
05 – 2020 11.6 °C 70.3 % 16 km/h 29.4 mm 5.8 °C 1019.9 hPa
06 – 2020 17.4 °C 76.2 % 16.6 km/h 64.2 mm 12.7 °C 1014.3 hPa
07 – 2020 16.7 °C 74.7 % 15.5 km/h 30 mm 11.6 °C 1018.8 hPa
252,8 litres d’eau par m2
2019
02 – 2019 5.6 °C 77.9 % 18.3 km/h 35.2 mm 1.4 °C 1023 hPa
03 – 2019 6.6 °C 82.2 % 25 km/h 80.4 mm 3.5 °C 1018.5 hPa
04 – 2019 6.6 °C 79.5 % 13.9 km/h 16.8 mm 3.1 °C 1011.6 hPa
05 – 2019 11.9 °C 81.8 % 14 km/h 37.6 mm 8.6 °C 1015.8 hPa
06 – 2019 19.6 °C 72.6 % 15.6 km/h 38.6 mm 14 °C 1015.6 hPa
07 – 2019 18.4 °C 71.4 % 13.7 km/h 41 mm 12.4 °C 1015.9 hPa
248,6 litres d’eau par m2
2016
02 – 2016 3.3 °C 87.9 % 24.8 km/h 85.4 mm 1.4 °C 1011.5 hPa
03 – 2016 3.7 °C 85.1 % 19.8 km/h 80.6 mm 1.2 °C 1014.4 hPa
04 – 2016 7.4 °C 80.1 % 19.5 km/h 71.2 mm 3.8 °C 1012.8 hPa
05 – 2016 12.9 °C 76.7 % 17.6 km/h 56.2 mm 8.4 °C 1013.2 hPa
06 – 2016 15.2 °C 88.5 % 15.5 km/h 158 mm 13.2 °C 1013.9 hPa
07 – 2016 17.5 °C 81.9 % 14.5 km/h 58.6 mm 14.1 °C 1017.4 hPa
510 litres d’eau par m2
Alors qu’un tas d’imbéciles se mobilisent pour ne pas mettre un morceau de tissus, que d’autres poussent de toutes leur(s) force(s) pour imposer 40.000 poules à Izier, le climat continue inexorablement son chemin vers l’invivable
Bernard Adam
La sécheresse définit l’état d’un environnement confronté à un manque d’eau significativement long et important pour qu’il ait des impacts sur la flore (naturelle ou cultivée), la faune (sauvage ou d’élevage) et les sociétés.
« Des milliers de gens ont vécu sans amour, pas un n’a vécu sans eau » Wystan Hugh Auden, poète.