CO2 à Grandhan en septembre 2021

Partageons !

Les relevés sont faits toutes les deux heures et enregistré automatiquement sur un ordi portable.
Il n’y a donc aucune intervention humaine qui pourrait fausser les relevés
Dans la même démarche, le module est tourné côté jardin et non côté route.

Les résultats sont de plus en plus mauvais au fil des mois.
Entre les gens qui brûlent leurs déchets dans des tonneaux, les chaudières mal réglées, les poêles à bois d’un autre temps et la pollution touristique, le CO2 est à la fête.

Pas moi !

Moyenne mondiale 417, moyenne à Grandhan, 466 !

Record Time Temp(℃) Humi(%RH) DP(℃) CO2(PPM)
1 09-03-21 09:03:15 18,9 76,7 41,2 438
2 09-03-21 11:03:15 23,1 62,7 33,6 438
3 09-03-21 13:03:15 29,3 51,7 28,7 415
4 09-03-21 15:03:15 32,4 37,2 17,9 410
5 09-03-21 17:03:15 32,8 38,2 19 411
6 09-03-21 19:03:15 30 44,9 23,3 411
7 09-03-21 21:03:15 23,6 56,3 28,8 465
8 09-03-21 23:03:15 19,2 66,4 33,3 531
9 09-04-21 01:03:15 16,7 70,1 33,7 518
10 09-04-21 03:03:15 14,9 71,1 32,5 577
11 09-04-21 05:03:15 13,6 73,4 32,6 587
12 09-04-21 07:03:15 12,8 76,5 33,8 625
13 09-04-21 09:03:15 17,1 77,7 40 522
14 09-04-21 11:03:15 25,6 55,2 29,3 423
15 09-04-21 13:03:15 31,5 42 21,6 409
16 09-04-21 15:03:15 33,9 35,9 17,5 414
17 09-04-21 17:03:15 33,2 40,3 21 421
18 09-04-21 19:03:15 28,5 52,4 28,8 424
19 09-04-21 21:03:15 23,6 60,3 32,1 462
20 09-04-21 23:03:15 20,1 66,3 34 571
21 09-05-21 01:03:15 17,7 71,9 36,2 526
22 09-05-21 03:03:15 17,7 71,9 36,2 526
23 09-05-21 05:03:15 17,2 77,2 39,8 535
24 09-05-21 07:03:15 16,5 76,6 38,5 574
25 09-05-21 09:03:15 14,6 80,3 39,1 574
26 09-05-21 11:03:15 17,1 81,5 43 546
27 09-05-21 13:03:15 27,3 57,3 32,2 452
28 09-05-21 15:03:15 31,8 44,9 24,3 418
29 09-05-21 17:03:15 34 35,1 16,9 411
30 09-05-21 19:03:15 33,6 37,8 19 412
31 09-05-21 21:03:15 29,9 47,4 25,4 424
32 09-05-21 23:03:15 24,2 59,2 31,6 543
33 09-06-21 01:03:15 19,9 68,3 35,5 596
34 09-06-21 03:03:15 17,4 72,6 36,4 606
35 09-06-21 05:03:15 15,8 76,5 37,7 619
36 09-06-21 07:03:15 14,9 79,6 38,9 636
37 09-06-21 09:03:15 14 79,4 37,6 592
38 09-06-21 11:03:15 14,7 81,2 39,9 576
39 09-06-21 13:03:15 24,4 63,3 35,1 487
40 09-06-21 15:03:15 31,5 47,3 26,2 420
41 09-06-21 17:03:15 33,8 37,9 19,2 413
42 09-06-21 19:03:15 32,8 39,8 20,4 416
43 09-06-21 21:03:15 27,9 52,7 28,7 426
44 09-06-21 23:03:15 23,7 60,6 32,4 478
45 09-07-21 01:03:15 20,3 67,2 34,9 550
46 09-07-21 03:03:15 17,6 71,1 35,4 554
47 09-07-21 05:03:15 15,7 73,8 35,5 622
48 09-07-21 07:03:15 14,5 75,5 35,3 570
49 09-07-21 09:03:15 13,4 77 35 593
50 09-07-21 11:03:15 16,1 79,7 40,5 553
51 09-07-21 13:03:15 24,1 62,4 34,2 470
52 09-07-21 15:03:15 30,6 43,7 22,6 432
53 09-07-21 17:03:15 34,1 36,8 18,4 420
54 09-07-21 19:03:15 35 33,6 16 416
55 09-07-21 21:03:15 30,8 45,4 24,2 419
56 09-07-21 23:03:15 24,8 55 28,6 464
57 09-08-21 01:03:15 20,3 65,6 33,7 466
58 09-08-21 03:03:15 18,2 71,9 36,7 538
59 09-08-21 05:03:15 16,3 74,6 36,8 675
60 09-08-21 07:03:15 14,8 73,9 34,5 655
61 09-08-21 09:03:15 13,6 76,4 34,8 664
62 09-08-21 11:03:15 18,3 76,5 40,4 533
63 09-08-21 13:03:15 26,2 55 29,5 418
64 09-08-21 15:03:15 31 36,9 17 390
65 09-08-21 17:03:15 32 34,7 15,6 391
66 09-08-21 19:03:15 32,2 32,6 13,9 392
67 09-08-21 21:03:15 29,3 35,9 15,2 393
68 09-08-21 23:03:15 23,5 54,8 27,5 579
69 09-09-21 01:03:15 19,6 62,5 30,6 494
70 09-09-21 03:03:15 17,6 67,6 32,7 643
71 09-09-21 05:03:15 16,3 70,6 33,7 527
72 09-09-21 07:03:15 15,7 75,6 36,8 549
73 09-09-21 09:03:15 15,8 75,5 36,9 571
74 09-09-21 11:03:15 19,1 76,1 40,9 487
75 09-09-21 13:03:15 25,2 61,5 34,2 422
76 09-09-21 15:03:15 29,3 55,2 31,6 389
77 09-09-21 17:03:15 25 66,6 38,3 401
78 09-09-21 19:03:15 25,4 66,8 38,7 398
79 09-09-21 21:03:15 22 80 46,7 406
80 09-09-21 23:03:15 21,2 80,7 46,5 504
81 09-10-21 01:03:15 20,2 80,2 45,2 475
82 09-10-21 03:03:15 18,9 80,6 44,2 568
83 09-10-21 05:03:15 18,9 81,7 45,1 605
84 09-10-21 07:03:15 18,4 82,4 45,1 556
85 09-10-21 09:03:15 17,2 83 44,3 614
86 09-10-21 11:03:15 17,9 86,5 47,8 544
87 09-10-21 13:03:15 20,1 88,9 52 458
88 09-10-21 15:03:15 21,7 86,1 51,3 399
89 09-10-21 17:03:15 21,3 89,6 53,7 398
90 09-10-21 19:03:15 24,7 76,7 46,3 394
91 09-10-21 21:03:15 23 75,5 43,9 394
92 09-10-21 23:03:15 20,9 82,6 47,8 497
93 09-11-21 01:03:15 19 84,3 47,2 518
94 09-11-21 03:03:15 18 86,3 47,7 555
95 09-11-21 05:03:15 18,5 87,6 49,3 496
96 09-11-21 07:03:15 18,3 87,4 48,9 441
97 09-11-21 09:03:15 17,3 86,8 47,3 420
98 09-11-21 11:03:15 18,4 84,5 46,7 423
99 09-11-21 13:03:15 21,8 70,1 38,6 395
100 09-11-21 15:03:15 20,6 73,2 40 391
101 09-11-21 17:03:15 21 74,1 41,1 393
102 09-11-21 19:03:15 22,7 70,2 39,4 392
103 09-11-21 21:03:15 21,3 70,1 38,1 398
104 09-11-21 23:03:15 19,5 79,3 43,8 479
105 09-12-21 01:03:15 16,5 80,2 41,3 517
106 09-12-21 03:03:15 14,4 83,5 41,2 635
107 09-12-21 05:03:15 12,9 87,2 41,9 503
108 09-12-21 07:03:15 13 84,2 39,8 568
109 09-12-21 09:03:15 12,3 85,9 40,1 551
110 09-12-21 11:03:15 13,5 87,1 42,7 496
111 09-12-21 13:03:15 20,9 71,2 38,7 431
112 09-12-21 15:03:15 23,9 53,6 26,8 391
113 09-12-21 17:03:15 27,9 47,2 24 396
114 09-12-21 19:03:15 26,6 50,2 25,8 393
115 09-12-21 21:03:15 23,4 60,3 31,9 404
116 09-12-21 23:03:15 19,7 70,6 37,1 553
117 09-13-21 01:03:15 16,3 75,2 37,2 500
118 09-13-21 03:03:15 14,4 79,7 38,4 558
119 09-13-21 05:03:15 13,5 80,2 37,6 565
120 09-13-21 07:03:15 12,8 82,9 38,6 530
121 09-13-21 09:03:15 12,3 81,8 37 521
122 09-13-21 11:03:15 12,5 86,4 40,7 498
123 09-13-21 13:03:15 20 70,5 37,3 442
124 09-13-21 15:03:15 27,4 55,4 30,6 400
125 09-13-21 17:03:15 28,1 50,3 26,8 394
126 09-13-21 19:03:15 27,8 51,7 27,8 392
127 09-13-21 21:03:15 24,8 59,9 32,6 396
128 09-13-21 23:03:15 20,6 67,9 35,8 428
129 09-14-21 01:03:15 16,8 77,4 39,5 474
130 09-14-21 03:03:15 15,5 75,1 36,2 488
131 09-14-21 05:03:15 14,1 77 35,9 533
132 09-14-21 07:03:15 13 79 36 509
133 09-14-21 09:03:15 12,5 81 36,7 552
134 09-14-21 11:03:15 14,7 82 40,5 552
135 09-14-21 13:03:15 23,4 66,6 37 405
136 09-14-21 15:03:15 25,1 63,9 36,1 398
137 09-14-21 17:03:15 24,6 68,3 39,4 397
138 09-14-21 19:03:15 24,3 68,5 39,3 400
139 09-14-21 21:03:15 23,8 71 41 405
140 09-14-21 23:03:15 21,7 74,6 42,1 418
141 09-15-21 01:03:15 21 76,7 43,2 469
142 09-15-21 03:03:15 19,9 79,2 44,1 525
143 09-15-21 05:03:15 19,8 80,5 45 528
144 09-15-21 07:03:15 19,4 84,3 47,6 504
145 09-15-21 09:03:15 19,6 86,1 49,2 505
146 09-15-21 11:03:15 19,9 87,2 50,4 448
147 09-15-21 13:03:15 20,5 87,7 51,4 436
148 09-15-21 15:03:15 21,3 90,1 54,1 410
149 09-15-21 17:03:15 22,2 90,1 55 416
150 09-15-21 19:03:15 21,4 84,8 50 421
151 09-15-21 21:03:15 20,3 82,4 47 411
152 09-15-21 23:03:15 18,9 84,3 47,1 416
153 09-16-21 01:03:15 18,1 85,6 47,3 415
154 09-16-21 03:03:15 17,1 83,8 44,8 411
155 09-16-21 05:03:15 15,4 85,2 43,8 430
156 09-16-21 07:03:15 13,8 87,3 43,3 447
157 09-16-21 09:03:15 11,9 90 42,4 477
158 09-16-21 11:03:15 11,9 91,2 43,3 483
159 09-16-21 13:03:15 15,1 88,6 46 420
160 09-16-21 15:03:15 19,5 77,5 42,4 400
161 09-16-21 17:03:15 22,5 72,8 41,3 402
162 09-16-21 19:03:15 24,1 58,9 31,3 404
163 09-16-21 21:03:15 21,5 69,2 37,6 427
164 09-16-21 23:03:15 17,9 80 42,7 511
165 09-17-21 01:03:15 16,2 81,8 42,2 529
166 09-17-21 03:03:15 14,6 82,7 40,9 532
167 09-17-21 05:03:15 12,4 84,9 39,5 542
168 09-17-21 07:03:15 11,1 85,2 37,6 615
169 09-17-21 09:03:15 11,5 86,3 39,1 499
170 09-17-21 11:03:15 11,7 87,1 40 488
171 09-17-21 13:03:15 17,4 78 40,6 460
172 09-17-21 15:03:15 26,5 59,5 33,5 406
173 09-17-21 17:03:15 25,9 51,1 26,1 403
174 09-17-21 19:03:15 25,7 52,9 27,4 401
175 09-17-21 21:03:15 24,1 55,6 28,6 409
176 09-17-21 23:03:15 17,9 73,7 37,8 468
177 09-18-21 01:03:15 15,1 78,2 38,1 527
178 09-18-21 03:03:15 13 79,2 36,1 626
179 09-18-21 05:03:15 11,5 81,4 35,5 569
180 09-18-21 07:03:15 10,4 81,7 33,9 572
181 09-18-21 09:03:15 9,4 82,8 32,9 618
182 09-18-21 11:03:15 11,1 85,7 38 584
183 09-18-21 13:03:15 19,9 71,6 38,1 455
184 09-18-21 15:03:15 27,3 52,5 28,1 401
185 09-18-21 17:03:15 27,1 50,7 26,5 399
186 09-18-21 19:03:15 27,5 50,6 26,7 401
187 09-18-21 21:03:15 24,1 61,2 33,2 401
188 09-18-21 23:03:15 19,9 70,3 37,1 462
189 09-19-21 01:03:15 16,8 75,2 37,8 486
190 09-19-21 03:03:15 15 77 37,1 515
191 09-19-21 05:03:15 13,4 78,9 36,4 542
192 09-19-21 07:03:15 12,9 81,4 37,6 579
193 09-19-21 09:03:15 12,1 81,2 36,3 585
194 09-19-21 11:03:15 13,9 83,5 40,6 590
195 09-19-21 13:03:15 19,4 74,8 40,1 419
196 09-19-21 15:03:15 26,1 55,3 29,7 395
197 09-19-21 17:03:15 28,3 45,8 23,1 397
198 09-19-21 19:03:15 27,1 49 25,1 396
199 09-19-21 21:03:15 22,7 59,8 31 406
200 09-19-21 23:03:15 18,1 66,5 32,3 492
201 09-20-21 01:03:15 15 73,7 34,6 629
202 09-20-21 03:03:15 13,2 75,7 33,8 519
203 09-20-21 05:03:15 11,8 80,8 35,5 585
204 09-20-21 07:03:15 12,6 80,3 36,4 530
205 09-20-21 09:03:15 12 80,8 35,8 629
206 09-20-21 11:03:15 12,5 83,9 38,9 518
207 09-20-21 13:03:15 19,5 68,5 35,3 469
208 09-20-21 15:03:15 23,7 58,1 30,3 416
209 09-20-21 17:03:15 27 46,7 23,1 406
210 09-20-21 19:03:15 24,8 48,7 23,3 405
211 09-20-21 21:03:15 21,5 54,8 26 413
212 09-20-21 23:03:15 16,8 63,2 28,4 428
213 09-21-21 01:03:15 14,3 70,4 31,2 441
214 09-21-21 03:03:15 13,1 70,9 30 438
215 09-21-21 05:03:15 13,1 75,4 33,4 477
216 09-21-21 07:03:15 13 77,3 34,7 544
217 09-21-21 09:03:15 12,6 76,6 33,6 474
218 09-21-21 11:03:15 13,1 76,9 34,5 431
219 09-21-21 13:03:15 15,9 72,3 34,5 424
220 09-21-21 15:03:15 21,7 50,4 22,5 415
221 09-21-21 17:03:15 24,4 40,7 16,4 407
222 09-21-21 19:03:15 23,7 44 18,7 404
223 09-21-21 21:03:15 19,5 53,5 23,3 407
224 09-21-21 23:03:15 14,8 62,9 26 463
225 09-22-21 01:03:15 11,9 72,9 29,9 474
226 09-22-21 03:03:15 10,2 74,3 28,2 601
227 09-22-21 05:03:15 8,6 77,5 27,6 624
228 09-22-21 07:03:15 7,3 80,1 26,6 585
229 09-22-21 09:03:15 6,6 79,9 24,8 603
230 09-22-21 11:03:15 7,4 82,8 28,7 554
231 09-22-21 13:03:15 13,2 75,6 33,7 461
232 09-22-21 15:03:15 22,1 52 24,1 410
233 09-22-21 17:03:15 27,4 40,3 17,9 409
234 09-22-21 19:03:15 27 43,4 20,3 405
235 09-22-21 21:03:15 22,5 55,3 27,1 406
236 09-22-21 23:03:15 16,9 65,4 30,3 548
237 09-23-21 01:03:15 13,4 73,2 32,2 476
238 09-23-21 03:03:15 10,9 72,7 28,2 510
239 09-23-21 05:03:15 9,8 77,2 29,6 491
240 09-23-21 07:03:15 8,1 78,4 27,2 589
241 09-23-21 09:03:15 7,2 79,1 25,7 563
242 09-23-21 11:03:15 8,6 82 30,8 516
243 09-23-21 13:03:15 18,3 67,3 33,2 436
244 09-23-21 15:03:15 25,8 45,9 21,7 398
245 09-23-21 17:03:15 27,1 41,1 18,4 401
246 09-23-21 19:03:15 26,1 41,1 17,8 403
247 09-23-21 21:03:15 21,7 56,6 27,6 406
248 09-23-21 23:03:15 20,1 62,7 31,2 434
249 09-24-21 01:03:15 18 68,5 33,8 472
250 09-24-21 03:03:15 16,9 72,3 35,6 450
251 09-24-21 05:03:15 16 76,6 38 439
252 09-24-21 07:03:15 15,7 79,3 39,7 435
253 09-24-21 09:03:15 16 81,5 41,7 425
254 09-24-21 11:03:15 16,4 82 42,6 434
255 09-24-21 13:03:15 17,6 81,6 43,6 415
256 09-24-21 15:03:15 19 77,1 41,6 410
257 09-24-21 17:03:15 21,4 68,2 36,7 401
258 09-24-21 19:03:15 22,2 65,4 35,1 402
259 09-24-21 21:03:15 19,3 71,6 37,5 404
260 09-24-21 23:03:15 17,9 73,5 37,6 545
261 09-25-21 01:03:15 17,1 75,7 38,5 460
262 09-25-21 03:03:15 14,7 75,5 35,6 554
263 09-25-21 05:03:15 12,8 82,8 38,5 540
264 09-25-21 07:03:15 12,1 81,4 36,4 536
265 09-25-21 09:03:15 12,1 84,5 38,7 489
266 09-25-21 11:03:15 12,3 85,9 40,1 474
267 09-25-21 13:03:15 16,4 81,9 42,5 436
268 09-25-21 15:03:15 24,7 62,1 34,3 415
269 09-25-21 17:03:15 29,6 41,2 19,9 403
270 09-25-21 19:03:15 28,6 42,2 20,2 404
271 09-25-21 21:03:15 25,3 52,7 27 406
272 09-25-21 23:03:15 19,6 66,2 33,5 462
273 09-26-21 01:03:15 17,5 71 35,3 485
274 09-26-21 03:03:15 17,1 75,6 38,4 512
275 09-26-21 05:03:15 17,4 77,1 39,9 506
276 09-26-21 07:03:15 17,1 80,3 42,1 546
277 09-26-21 09:03:15 16,7 76,6 38,8 553
278 09-26-21 11:03:15 16,2 84,2 44 500
279 09-26-21 13:03:15 22,4 70 39 414
280 09-26-21 15:03:15 21 74,4 41,3 411
281 09-26-21 17:03:15 21,9 75,3 42,8 406
282 09-26-21 19:03:15 21,4 75 42,2 423
283 09-26-21 21:03:15 23,2 65,8 36,2 418
284 09-26-21 23:03:15 19 72,4 37,9 457
285 09-27-21 01:03:15 16,9 76,7 39,1 489
286 09-27-21 03:03:15 15,8 78,5 39,2 505
287 09-27-21 05:03:15 16,5 81,2 42,1 497
288 09-27-21 07:03:15 16,5 81,5 42,3 523
289 09-27-21 09:03:15 17,1 81,2 42,8 498
290 09-27-21 11:03:15 17,7 83,6 45,3 459
291 09-27-21 13:03:15 19 80,1 43,9 416
292 09-27-21 15:03:15 19,1 77,3 41,8 417
293 09-27-21 17:03:15 19,4 73,8 39,4 409
294 09-27-21 19:03:15 18,2 85,5 47,3 409
295 09-27-21 21:03:15 14,9 86,9 44,5 413
296 09-27-21 23:03:15 13,6 82,5 39,4 503
297 09-28-21 01:03:15 12 85 38,9 530
298 09-28-21 03:03:15 11,7 87,7 40,4 459
299 09-28-21 05:03:15 10,1 87 37,2 532
300 09-28-21 07:03:15 9,2 85,5 34,4 608
301 09-28-21 09:03:15 8 84,6 31,3 570
302 09-28-21 11:03:15 8 89,3 34,6 538
303 09-28-21 13:03:15 13,9 84,5 41,3 456
304 09-28-21 15:03:15 18,7 73,1 38,1 414
305 09-28-21 17:03:15 19,8 65,7 33,3 399
306 09-28-21 19:03:15 18,8 67,4 33,7 399
307 09-28-21 21:03:15 17,3 69,7 34 402
308 09-28-21 23:03:15 13,8 74,3 33,5 459
309 09-29-21 01:03:15 11,7 81,5 35,9 428
310 09-29-21 03:03:15 10,8 85,9 37,6 435
311 09-29-21 05:03:15 11,3 81,2 35 443
312 09-29-21 07:03:15 10,4 82,4 34,4 480
313 09-29-21 09:03:15 11,3 86,5 38,9 446
314 09-29-21 11:03:15 12,1 90,7 43,3 413
315 09-29-21 13:03:15 11,9 92 43,9 405
316 09-29-21 15:03:15 15 85,6 43,6 401
317 09-29-21 17:03:15 18,3 58,7 26,4 404
318 09-29-21 19:03:15 17,5 58,3 25,3 402
319 09-29-21 21:03:15 15,5 56,7 22 405
320 09-29-21 23:03:15 12,1 72,1 29,6 414
321 09-30-21 01:03:15 12,1 72,1 29,6 414
322 09-30-21 03:03:15 9,7 75,6 28,3 449
323 09-30-21 05:03:15 8,2 80,1 28,6 437
324 09-30-21 07:03:15 7,2 82,3 27,9 440
325 09-30-21 09:03:15 6,1 80,4 23,8 438
326 09-30-21 11:03:15 4,8 82,7 21,4 487
327 09-30-21 13:03:15 5,3 86,4 25,4 474
328 09-30-21 15:03:15 11,3 79,2 33,6 427
329 09-30-21 17:03:15 16 61,7 26,4 402
330 09-30-21 19:03:15 14,9 61,4 25 404
331 09-30-21 21:03:15 16,1 58,3 23,9 401
332 09-30-21 23:03:15 14,4 63,8 26,3 404
333 10-01-21 01:03:15 13,3 68,7 28,6 412
334 10-01-21 03:03:15 11,8 71,5 28,7 436
335 10-01-21 05:03:15 9,4 72,8 25,7 457
336 10-01-21 07:03:15 8,6 80,2 29,5 422
337 10-01-21 09:03:15 7,8 77,8 26,1 449
338 10-01-21 11:03:15 6,6 80,2 25 465
339 10-01-21 13:03:15 8 84,6 31,3 428
340 10-01-21 15:03:15 15,5 64,6 28,1 398
341 10-01-21 17:03:15 17,9 54,2 22,4 399
342 10-01-21 19:03:15 18,8 55,1 23,9 396
343 10-01-21 21:03:15 16,5 60,7 26,2 399
344 10-01-21 23:03:15 16,2 65,1 29,3 398
345 10-02-21 01:03:15 15,1 72,5 33,8 406
346 10-02-21 03:03:15 14 83,5 40,7 404
347 10-02-21 05:03:15 13,3 89,5 44,2 409
348 10-02-21 07:03:15 13,5 87,8 43,2 410
349 10-02-21 09:03:15 13,1 90,2 44,4 412
350 10-02-21 11:03:15 13,2 89,4 44 417
351 10-02-21 13:03:15 13,5 89,7 44,6 423
352 10-02-21 15:03:15 15,3 86,7 44,8 409
353 10-02-21 17:03:15 16,6 79,4 40,8 402
354 10-02-21 19:03:15 17,5 65,2 30,7 399
355 10-02-21 21:03:15 17,8 70,5 35,2 399
356 10-02-21 23:03:15 17 76,4 38,9 401
357 10-03-21 01:03:15 16,8 77,2 39,3 401
358 10-03-21 03:03:15 17,2 80,5 42,3 398
359 10-03-21 05:03:15 16,3 90,8 49,2 400
360 10-03-21 07:03:15 16,5 92,1 50,4 401
361 10-03-21 09:03:15 16,5 84,3 44,5 401
362 10-03-21 11:03:15 16,3 84,1 44,1 406
363 10-03-21 13:03:15 16,4 89,1 48 406
364 10-03-21 15:03:15 17,4 87,2 47,7 404
365 10-03-21 17:03:15 17 90,5 49,8 405
366 10-03-21 19:03:15 16,9 91,6 50,5 403
367 10-03-21 21:03:15 12,3 88,2 41,8 401
368 10-03-21 23:03:15 11,7 91,4 43,1 409
369 10-04-21 01:03:15 11,2 91,9 42,7 419
370 10-04-21 03:03:15 11,1 91,9 42,5 417
371 10-04-21 05:03:15 11 92,2 42,5 427
372 10-04-21 07:03:15 11,2 91,6 42,4 446
373 10-04-21 09:03:15 10,9 91,2 41,6 436
374 10-04-21 11:03:15 10 91 39,9 484
moyenne linéaire 466,564171122995

Partageons !
Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

19 + = 23