Merci à https://www.meteobelgique.be
Erezée | Température | Humidité | Vent | Pluie | Point de rosée | Pression |
01 – 2016 | 3.1 °C | 90.7 % | 24 km/h | 82.8 mm | 1.7 °C | 1012.6 hPa |
02 – 2016 | 3.3 °C | 87.9 % | 24.8 km/h | 85.4 mm | 1.4 °C | 1011.5 hPa |
03 – 2016 | 3.7 °C | 85.1 % | 19.8 km/h | 80.6 mm | 1.2 °C | 1014.4 hPa |
04 – 2016 | 7.4 °C | 80.1 % | 19.5 km/h | 71.2 mm | 3.8 °C | 1012.8 hPa |
05 – 2016 | 12.9 °C | 76.7 % | 17.6 km/h | 56.2 mm | 8.4 °C | 1013.2 hPa |
06 – 2016 | 15.2 °C | 88.5 % | 15.5 km/h | 158 mm | 13.2 °C | 1013.9 hPa |
07 – 2016 | 17.5 °C | 81.9 % | 14.5 km/h | 58.6 mm | 14.1 °C | 1017.4 hPa |
08 – 2016 | 17.2 °C | 80.9 % | 14.4 km/h | 46.2 mm | 13.5 °C | 1018.8 hPa |
09 – 2016 | 16.1 °C | 78.8 % | 12.9 km/h | 22.2 mm | 12 °C | 1018.2 hPa |
10 – 2016 | 8.7 °C | 88.5 % | 12.6 km/h | 45 mm | 6.8 °C | 1020.9 hPa |
11 – 2016 | 5.5 °C | 87.7 % | 19.8 km/h | 59.8 mm | 3.5 °C | 1014.9 hPa |
12 – 2016 | 3.2 °C | 88.9 % | 13.9 km/h | 18.8 mm | 1.4 °C | 1029.5 hPa |
Moyenne T° | 9,51666666666667 | |||||
01 – 2017 | -1.1 °C | 89.9 % | 13 km/h | 47.2 mm | -2.7 °C | 1024.4 hPa |
02 – 2017 | 5 °C | 87.8 % | 21.4 km/h | 54.4 mm | 3 °C | 1015.9 hPa |
03 – 2017 | 8.2 °C | 77.9 % | 21.5 km/h | 56.4 mm | 4.1 °C | 1016.2 hPa |
04 – 2017 | 6.8 °C | 75.3 % | 15 km/h | 18.8 mm | 2.3 °C | 1021.3 hPa |
05 – 2017 | 14.5 °C | 73.7 % | 16.4 km/h | 33.2 mm | 9.3 °C | 1016.2 hP |
06 – 2017 | 17.9 °C | 73.1 % | 17.9 km/h | 88.4 mm | 12.5 °C | 1013.9 hPa |
07 – 2017 | 17.8 °C | 79.3 % | 17.3 km/h | 93.8 mm | 13.8 °C | 1014.3 hPa |
08 – 2017 | 16.6 °C | 83.6 % | 14.3 km/h | 97.4 mm | 13.6 °C | 1016.6 hPa |
09 – 2017 | 12 °C | 86.2 % | 12.9 km/h | 55.2 mm | 9.6 °C | 1017.6 hPa |
10 – 2017 | 11.5 °C | 88 % | 19.2 km/h | 45.6 mm | 9.5 °C | 1020 hPa |
11 – 2017 | 5 °C | 91.4 % | 10.7 km/h | 13.6 mm | 3.6 °C | 1016.1 hPa |
12 – 2017 | 1.8 °C | 95.5 % | 12.6 km/h | 14 mm | 1.1 °C | 1023.3 hPa |
Moyenne T° | 9,66666666666667 | |||||
01 – 2018 | 4.9 °C | 90.9 % | 24.4 km/h | 38 mm | 3.5 °C | 1014.8 hPa |
02 – 2018 | -1.2 °C | 80.5 % | 16.6 km/h | 21.2 mm | -4.5 °C | 1018.1 hPa |
03 – 2018 | 4.1 °C | 81.8 % | 20.9 km/h | 53.4 mm | 1.2 °C | 1003.5 hPa |
04 – 2018 | 11.9 °C | 74.9 % | 18.2 km/h | 52 mm | 7.1 °C | 1011.7 hPa |
05 – 2018 | 14.8 °C | 76 % | 13.9 km/h | 70.4 mm | 10 °C | 1015.7 hPa |
06 – 2018 | 16.3 °C | 82.8 % | 13.6 km/h | 41.8 mm | 13.1 °C | 1017.7 hPa |
07 – 2018 | 20.2 °C | 66 % | 13.3 km/h | 39 mm | 12.8 °C | 1015.7 hPa |
08 – 2018 | 18.3 °C | 73.9 % | 16.3 km/h | 60 mm | 12.8 °C | 1016.7 hPa |
09 – 2018 | 14 °C | 77.3 % | 13.5 km/h | 45.6 mm | 9.6 °C | 1021.2 hPa |
10 – 2018 | 10.6 °C | 83.7 % | 16.8 km/h | 38.6 mm | 7.6 °C | 1017.6 hP |
11 – 2018 | 6.3 °C | 85.4 % | 19.1 km/h | 32.2 mm | 3.9 °C | 1015.2 hPa |
12 – 2018 | 2.7 °C | 90.7 % | 17.3 km/h | 42.8 mm | 1.3 °C | 1023.2 hPa |
Moyenne T° | 10,2416666666667 | |||||
01 – 2019 | 0.6 °C | 91.1 % | 18.9 km/h | 57.8 mm | -0.6 °C | 1014.1 hPa |
02 – 2019 | 5.6 °C | 77.9 % | 18.3 km/h | 35.2 mm | 1.4 °C | 1023 hPa |
03 – 2019 | 6.6 °C | 82.2 % | 25 km/h | 80.4 mm | 3.5 °C | 1018.5 hPa |
04 – 2019 | 6.6 °C | 79.5 % | 13.9 km/h | 16.8 mm | 3.1 °C | 1011.6 hPa |
05 – 2019 | 11.9 °C | 81.8 % | 14 km/h | 37.6 mm | 8.6 °C | 1015.8 hP |
06 – 2019 | 19.6 °C | 72.6 % | 15.6 km/h | 38.6 mm | 14 °C | 1015.6 hPa |
07 – 2019 | 18.4 °C | 71.4 % | 13.7 km/h | 41 mm | 12.4 °C | 1015.9 hPa |
08 – 2019 | 18 °C | 76.9 % | 13.1 km/h | 77.4 mm | 13.5 °C | 1016.1 hPa |
09 – 2019 | 13.8 °C | 78.9 % | 15.7 km/h | 33.4 mm | 9.8 °C | 1019.2 hPa |
10 – 2019 | 11.1 °C | 87.4 % | 20.9 km/h | 71.8 mm | 9 °C | 1013.8 hPa |
11 – 2019 | 9.3 °C | 90.6 % | 23.9 km/h | 16.2 mm | 7.8 °C | 995.8 hPa |
12 – 2019 | 4.5 °C | 89.8 % | 11.9 km/h | 90.4 mm | 2.8 °C | 1012 hP |
Moyenne T° | 10,5 | |||||
01 – 2020 | 8.1 °C | 0 % | 18.2 km/h | 42 mm | 6.5 °C | En panne remplacé par Beausaint |
02 – 2020 | 4 °C | 86.2 % | 30.1 km/h | 32.4 mm | 1.8 °C | 1016.5 hPa |
03 – 2020 | 6 °C | 75.9 % | 23.1 km/h | 69.6 mm | 1.5 °C | 1018.5 hPa |
04 – 2020 | 11 °C | 64.7 % | 16.2 km/h | 27.2 mm | 3.7 °C | 1017.2 hPa |
05 – 2020 | 11.6 °C | 70.3 % | 16 km/h | 29.4 mm | 5.8 °C | 1019.9 hPa |
06 – 2020 | 17.4 °C | 76.2 % | 16.6 km/h | 64.2 mm | 12.7 °C | 1014.3 hPa |
07 – 2020 | 17.3 °C | 72.8 % | 15.3 km/h | 21 mm | 11.6 °C | 1018.5 hPa |
08 – 2020 | 20 °C | 70.9 % | 16.1 km/h | 65.4 mm | 13.8 °C | 1013.2 hPa |
09 – 2020 | 15.5 °C | 76.1 % | 14.3 km/h | 68.8 mm | 10.7 °C | 1015.8 hPa |
10 – 2020 | 10.5 °C | 89.4 % | 23.9 km/h | 84.8 mm | 8.8 °C | 1010.7 hPa |
11 – 2020 | 7.4 °C | 88.2 % | 17.7 km/h | 32 mm | 5.5 °C | 1022.8 hPa |
12 – 2020 | 4.6 °C | 92.7 % | 22.8 km/h | 112.4 mm | 3.5 °C | 1006.4 hPa |
Moyenne T° | 11,1166666666667 | |||||
01 – 2021 | 1.4 °C | 93.4 % | 18.1 km/h | 82.6 mm | 0.5 °C | 1012.2 hPa |
02 – 2021 | 5.6 °C | 83.2 % | 20.7 km/h | 40.2 mm | 2.7 °C | 1015.6 hPa |
03 – 2021 | 5.3 °C | 79.1 % | 18.7 km/h | 75.4 mm | 1.5 °C | 1022.1 hPa |
04 – 2021 | 5.6 °C | 74 % | 16.1 km/h | 33.4 mm | 0.7 °C | 1020.2 hPa |
05 – 2021 | 10.2 °C | 77.1 % | 22.4 km/h | 81.2 mm | 6 °C | 1012.2 hPa |
06 – 2021 | 17.5 °C | 80.4 % | 13.6 km/h | 104.2 mm | 13.6 °C | 1017.1 hPa |
Temp moyenne |
7,6 |
Pluies |
417 mm |