Record | Time | Temp(℃) | Humi(%RH) | CO2(PPM) |
1 | 04-12-20 17:13:15 | 30.6 | 19.9 | 412 |
2 | 04-12-20 18:13:15 | 27.5 | 23.3 | 392 |
3 | 04-12-20 19:13:15 | 26.5 | 24.0 | 391 |
4 | 04-12-20 20:13:15 | 24.7 | 28.9 | 417 |
5 | 04-12-20 21:13:15 | 22.8 | 32.3 | 482 |
6 | 04-12-20 22:13:15 | 20.8 | 35.1 | 524 |
7 | 04-12-20 23:13:15 | 19.3 | 38.0 | 493 |
8 | 04-13-20 00:13:15 | 18.0 | 40.2 | 506 |
9 | 04-13-20 01:13:15 | 16.5 | 44.2 | 483 |
10 | 04-13-20 02:13:15 | 15.4 | 45.8 | 517 |
11 | 04-13-20 03:13:15 | 14.9 | 48.0 | 509 |
12 | 04-13-20 04:13:15 | 14.4 | 50.2 | 528 |
13 | 04-13-20 05:13:15 | 14.1 | 52.0 | 514 |
14 | 04-13-20 06:13:15 | 13.8 | 54.8 | 455 |
15 | 04-13-20 07:13:15 | 13.7 | 57.6 | 454 |
16 | 04-13-20 08:13:15 | 14.1 | 57.7 | 423 |
17 | 04-13-20 09:13:15 | 14.3 | 55.9 | 408 |
18 | 04-13-20 10:13:15 | 16.1 | 49.7 | 405 |
19 | 04-13-20 11:13:15 | 16.7 | 47.5 | 405 |
20 | 04-13-20 12:13:15 | 16.4 | 48.5 | 402 |
21 | 04-13-20 13:13:15 | 16.6 | 46.4 | 401 |
22 | 04-13-20 14:13:15 | 16.4 | 44.5 | 400 |
23 | 04-13-20 15:13:15 | 18.7 | 38.3 | 399 |
24 | 04-13-20 16:13:15 | 24.0 | 29.7 | 428 |
25 | 04-13-20 17:13:15 | 21.5 | 28.1 | 406 |
26 | 04-13-20 18:13:15 | 19.8 | 29.8 | 397 |
27 | 04-13-20 19:13:15 | 17.1 | 33.1 | 403 |
28 | 04-13-20 20:13:15 | 15.2 | 35.6 | 401 |
29 | 04-13-20 21:13:15 | 13.3 | 38.0 | 403 |
30 | 04-13-20 22:13:15 | 11.9 | 39.6 | 406 |
31 | 04-13-20 23:13:15 | 10.8 | 41.8 | 407 |
32 | 04-14-20 00:13:15 | 10.0 | 43.5 | 409 |
33 | 04-14-20 01:13:15 | 9.2 | 45.2 | 407 |
34 | 04-14-20 02:13:15 | 8.5 | 46.5 | 411 |
35 | 04-14-20 03:13:15 | 7.8 | 48.0 | 416 |
36 | 04-14-20 04:13:15 | 7.1 | 48.9 | 424 |
37 | 04-14-20 05:13:15 | 6.4 | 50.7 | 436 |
38 | 04-14-20 06:13:15 | 5.7 | 51.0 | 461 |
39 | 04-14-20 07:13:15 | 5.1 | 52.5 | 455 |
40 | 04-14-20 08:13:15 | 5.6 | 53.7 | 442 |
41 | 04-14-20 09:13:15 | 9.5 | 46.5 | 426 |
42 | 04-14-20 10:13:15 | 13.2 | 38.8 | 404 |
43 | 04-14-20 11:13:15 | 21.7 | 28.5 | 423 |
44 | 04-14-20 12:13:15 | 23.2 | 24.0 | 404 |
45 | 04-14-20 13:13:15 | 30.0 | 19.4 | 401 |
46 | 04-14-20 14:13:15 | 36.5 | 13.8 | 405 |
47 | 04-14-20 15:13:15 | 31.3 | 15.0 | 405 |
48 | 04-14-20 16:13:15 | 27.3 | 18.3 | 412 |
49 | 04-14-20 17:13:15 | 24.0 | 20.6 | 415 |
50 | 04-14-20 18:13:15 | 15.7 | 30.8 | 401 |
51 | 04-14-20 19:13:15 | 12.9 | 35.7 | 399 |
52 | 04-14-20 20:13:15 | 12.9 | 35.8 | 399 |
53 | 04-14-20 21:13:15 | 10.7 | 39.9 | 400 |
54 | 04-14-20 22:13:15 | 8.7 | 43.7 | 424 |
55 | 04-14-20 23:13:15 | 7.0 | 47.5 | 423 |
56 | 04-15-20 00:13:15 | 5.5 | 50.9 | 443 |
57 | 04-15-20 01:13:15 | 4.0 | 57.8 | 475 |
58 | 04-15-20 02:13:15 | 2.7 | 60.7 | 462 |
59 | 04-15-20 03:13:15 | 1.5 | 68.0 | 458 |
60 | 04-15-20 04:13:15 | 0.8 | 62.9 | 449 |
61 | 04-15-20 05:13:15 | 0.2 | 66.7 | 469 |
62 | 04-15-20 06:13:15 | 0.0 | 66.0 | 447 |
63 | 04-15-20 07:13:15 | 0.0 | 64.0 | 464 |
64 | 04-15-20 08:13:15 | 0.0 | 72.8 | 488 |
65 | 04-15-20 09:13:15 | 0.9 | 78.2 | 442 |
66 | 04-15-20 10:13:15 | 4.6 | 70.8 | 437 |
67 | 04-15-20 11:13:15 | 10.1 | 56.9 | 416 |
68 | 04-15-20 12:13:15 | 15.2 | 40.2 | 403 |
69 | 04-15-20 13:13:15 | 18.4 | 31.5 | 397 |
70 | 04-15-20 14:13:15 | 21.2 | 29.2 | 392 |
71 | 04-15-20 15:13:15 | 22.8 | 24.9 | 391 |
72 | 04-15-20 16:13:15 | 24.9 | 23.0 | 388 |
73 | 04-15-20 17:13:15 | 25.7 | 19.4 | 391 |
74 | 04-15-20 18:13:15 | 24.7 | 23.0 | 390 |
75 | 04-15-20 19:13:15 | 22.6 | 26.0 | 393 |
76 | 04-15-20 20:13:15 | 21.1 | 28.7 | 392 |
77 | 04-15-20 21:13:15 | 18.2 | 32.1 | 398 |
78 | 04-15-20 22:13:15 | 16.2 | 34.6 | 450 |
79 | 04-15-20 23:13:15 | 13.4 | 41.2 | 453 |
80 | 04-16-20 00:13:15 | 10.9 | 48.4 | 469 |
81 | 04-16-20 01:13:15 | 8.9 | 51.9 | 477 |
82 | 04-16-20 02:13:15 | 7.2 | 57.1 | 536 |
83 | 04-16-20 03:13:15 | 6.2 | 59.6 | 499 |
84 | 04-16-20 04:13:15 | 5.4 | 61.6 | 504 |
85 | 04-16-20 05:13:15 | 4.9 | 63.3 | 513 |
86 | 04-16-20 06:13:15 | 4.2 | 64.6 | 505 |
87 | 04-16-20 07:13:15 | 3.7 | 65.8 | 489 |
88 | 04-16-20 08:13:15 | 3.4 | 68.4 | 480 |
89 | 04-16-20 09:13:15 | 7.7 | 70.6 | 456 |
90 | 04-16-20 10:13:15 | 13.1 | 52.1 | 428 |
91 | 04-16-20 11:13:15 | 18.9 | 37.1 | 408 |
92 | 04-16-20 12:13:15 | 21.9 | 32.7 | 398 |
93 | 04-16-20 13:13:15 | 25.6 | 31.2 | 396 |
94 | 04-16-20 14:13:15 | 28.9 | 25.9 | 384 |
95 | 04-16-20 15:13:15 | 28.3 | 26.5 | 381 |
96 | 04-16-20 16:13:15 | 27.6 | 24.7 | 384 |
97 | 04-16-20 17:13:15 | 26.0 | 27.2 | 382 |
98 | 04-16-20 18:13:15 | 23.8 | 31.4 | 383 |
99 | 04-16-20 19:13:15 | 24.3 | 31.6 | 402 |
100 | 04-16-20 20:13:15 | 23.8 | 34.0 | 401 |
101 | 04-16-20 21:13:15 | 22.2 | 37.5 | 407 |
102 | 04-16-20 22:13:15 | 19.6 | 40.8 | 430 |
103 | 04-16-20 23:13:15 | 16.6 | 47.9 | 502 |
104 | 04-17-20 00:13:15 | 14.6 | 54.1 | 496 |
105 | 04-17-20 01:13:15 | 13.0 | 60.3 | 485 |
106 | 04-17-20 02:13:15 | 11.5 | 62.9 | 543 |
107 | 04-17-20 03:13:15 | 10.3 | 65.9 | 516 |
108 | 04-17-20 04:13:15 | 9.2 | 69.3 | 533 |
109 | 04-17-20 05:13:15 | 8.3 | 70.3 | 543 |
110 | 04-17-20 06:13:15 | 7.4 | 72.5 | 580 |
111 | 04-17-20 07:13:15 | 6.8 | 75.4 | 545 |
112 | 04-17-20 08:13:15 | 6.6 | 77.6 | 553 |
113 | 04-17-20 09:13:15 | 10.0 | 77.6 | 532 |
114 | 04-17-20 10:13:15 | 14.8 | 64.9 | 479 |
115 | 04-17-20 11:13:15 | 20.2 | 51.0 | 432 |
116 | 04-17-20 12:13:15 | 25.2 | 40.2 | 417 |
117 | 04-17-20 13:13:15 | 28.4 | 33.0 | 404 |
118 | 04-17-20 14:13:15 | 29.8 | 31.3 | 408 |
119 | 04-17-20 15:13:15 | 30.7 | 28.9 | 409 |
120 | 04-17-20 16:13:15 | 29.9 | 30.5 | 411 |
121 | 04-17-20 17:13:15 | 29.0 | 31.6 | 410 |
122 | 04-17-20 18:13:15 | 26.9 | 33.6 | 413 |
123 | 04-17-20 19:13:15 | 25.1 | 36.7 | 408 |
124 | 04-17-20 20:13:15 | 23.5 | 37.2 | 407 |
125 | 04-17-20 21:13:15 | 21.5 | 40.2 | 414 |
126 | 04-17-20 22:13:15 | 19.0 | 44.0 | 421 |
127 | 04-17-20 23:13:15 | 17.4 | 47.4 | 433 |
128 | 04-18-20 00:13:15 | 16.2 | 49.4 | 451 |
129 | 04-18-20 01:13:15 | 14.9 | 51.5 | 436 |
130 | 04-18-20 02:13:15 | 13.5 | 56.3 | 510 |
131 | 04-18-20 03:13:15 | 12.0 | 61.4 | 488 |
132 | 04-18-20 04:13:15 | 11.1 | 65.1 | 505 |
133 | 04-18-20 05:13:15 | 10.0 | 69.5 | 530 |
134 | 04-18-20 06:13:15 | 9.5 | 69.7 | 538 |
135 | 04-18-20 07:13:15 | 8.9 | 72.4 | 541 |
136 | 04-18-20 08:13:15 | 9.3 | 75.4 | 544 |
137 | 04-18-20 09:13:15 | 9.9 | 75.6 | 517 |
138 | 04-18-20 10:13:15 | 11.6 | 74.3 | 482 |
139 | 04-18-20 11:13:15 | 13.8 | 74.4 | 455 |
140 | 04-18-20 12:13:15 | 16.7 | 71.1 | 424 |
141 | 04-18-20 13:13:15 | 16.6 | 78.4 | 425 |
142 | 04-18-20 14:13:15 | 16.8 | 84.5 | 423 |
143 | 04-18-20 15:13:15 | 17.7 | 78.2 | 416 |
144 | 04-18-20 16:13:15 | 18.9 | 74.4 | 414 |
145 | 04-18-20 17:13:15 | 21.0 | 63.8 | 405 |
146 | 04-18-20 18:13:15 | 21.4 | 57.2 | 404 |
147 | 04-18-20 19:13:15 | 20.4 | 57.4 | 407 |
148 | 04-18-20 20:13:15 | 19.4 | 57.4 | 406 |
149 | 04-18-20 21:13:15 | 18.3 | 61.7 | 413 |
150 | 04-18-20 22:13:15 | 16.8 | 63.8 | 419 |
151 | 04-18-20 23:13:15 | 14.8 | 68.3 | 433 |
152 | 04-19-20 00:13:15 | 13.0 | 71.1 | 510 |
153 | 04-19-20 01:13:15 | 11.6 | 76.0 | 518 |
154 | 04-19-20 02:13:15 | 11.0 | 80.7 | 500 |
155 | 04-19-20 03:13:15 | 11.2 | 81.9 | 489 |
156 | 04-19-20 04:13:15 | 11.5 | 81.7 | 476 |
157 | 04-19-20 05:13:15 | 12.2 | 81.9 | 436 |
158 | 04-19-20 06:13:15 | 12.2 | 82.0 | 427 |
159 | 04-19-20 07:13:15 | 11.8 | 78.3 | 420 |
160 | 04-19-20 08:13:15 | 10.4 | 78.8 | 428 |
161 | 04-19-20 09:13:15 | 11.7 | 78.7 | 417 |
162 | 04-19-20 10:13:15 | 14.8 | 65.1 | 408 |
Nous avions besoin de conseils pour continuer à agir. Les conseils sont rarement gratuits.
Nous avons demandé "conseils" à un bureau d'avocat spécialisé.
Pour continuer notre travail de défense du climat et de la biodiversité à Durbuy, nous avons besoin de vos dons.
Peu importe le montant.
Vous pouvez verser sur le compte de l'ASBL ? Rien de plus simple ! Un petit clic ici pour connaître nos coordonnées bancaires