Record | Time | Temp(℃) | Humi(%RH) | CO2(PPM) |
1 | 04-19-20 09:58:38 | 15,3 | 63,2 | 407 |
2 | 04-19-20 10:58:38 | 17,5 | 57,4 | 406 |
3 | 04-19-20 11:58:38 | 17,4 | 59,8 | 407 |
4 | 04-19-20 12:58:38 | 16,8 | 62,3 | 411 |
5 | 04-19-20 13:58:38 | 20 | 55,8 | 414 |
6 | 04-19-20 14:58:38 | 17 | 60,7 | 418 |
7 | 04-19-20 15:58:38 | 16,4 | 67,8 | 414 |
8 | 04-19-20 16:58:38 | 17,6 | 64,3 | 413 |
9 | 04-19-20 17:58:38 | 17,9 | 62,9 | 421 |
10 | 04-19-20 18:58:38 | 16,9 | 64,1 | 418 |
11 | 04-19-20 19:58:38 | 16,4 | 65,8 | 418 |
12 | 04-19-20 20:58:38 | 15,7 | 66,5 | 418 |
13 | 04-19-20 21:58:38 | 14,6 | 66,7 | 417 |
14 | 04-19-20 22:58:38 | 14 | 63,3 | 413 |
15 | 04-19-20 23:58:38 | 13,3 | 56,6 | 409 |
16 | 04-20-20 00:58:38 | 12,3 | 56,7 | 414 |
17 | 04-20-20 01:58:38 | 10,8 | 59,5 | 415 |
18 | 04-20-20 02:58:38 | 9,9 | 59,3 | 418 |
19 | 04-20-20 03:58:38 | 8,6 | 61,8 | 417 |
20 | 04-20-20 04:58:38 | 8,1 | 60,5 | 414 |
21 | 04-20-20 05:58:38 | 7,7 | 60,1 | 413 |
22 | 04-20-20 06:58:38 | 7,2 | 60,8 | 412 |
23 | 04-20-20 07:58:38 | 10,1 | 58,2 | 406 |
24 | 04-20-20 08:58:38 | 14 | 50 | 405 |
25 | 04-20-20 09:58:38 | 16,8 | 41,3 | 403 |
26 | 04-20-20 10:58:38 | 18,1 | 38,6 | 402 |
27 | 04-20-20 11:58:38 | 19,1 | 35,4 | 403 |
28 | 04-20-20 12:58:38 | 20,5 | 31,4 | 405 |
29 | 04-20-20 13:58:38 | 22 | 28,1 | 404 |
30 | 04-20-20 14:58:38 | 22,6 | 27,3 | 403 |
31 | 04-20-20 15:58:38 | 22,4 | 24,3 | 405 |
32 | 04-20-20 16:58:38 | 21,2 | 25,6 | 406 |
33 | 04-20-20 17:58:38 | 20 | 25,4 | 405 |
34 | 04-20-20 18:58:38 | 18,6 | 28,3 | 403 |
35 | 04-20-20 19:58:38 | 17,5 | 29,7 | 403 |
36 | 04-20-20 20:58:38 | 16,2 | 32,5 | 406 |
37 | 04-20-20 21:58:38 | 15,2 | 36,1 | 410 |
38 | 04-20-20 22:58:38 | 14 | 38,3 | 406 |
39 | 04-20-20 23:58:38 | 13 | 38,5 | 407 |
40 | 04-21-20 00:58:38 | 12,2 | 38,5 | 406 |
41 | 04-21-20 01:58:38 | 11,6 | 39,2 | 406 |
42 | 04-21-20 02:58:38 | 11,3 | 38,3 | 405 |
43 | 04-21-20 03:58:38 | 10,8 | 40 | 406 |
44 | 04-21-20 04:58:38 | 10 | 42,2 | 405 |
45 | 04-21-20 05:58:38 | 9,3 | 44,3 | 410 |
46 | 04-21-20 06:58:38 | 8,2 | 48,1 | 410 |
47 | 04-21-20 07:58:38 | 11,4 | 48,6 | 405 |
48 | 04-21-20 08:58:38 | 15,9 | 39,8 | 403 |
49 | 04-21-20 09:58:38 | 19,1 | 32 | 404 |
50 | 04-21-20 10:58:38 | 19,5 | 28,9 | 401 |
51 | 04-21-20 11:58:38 | 21,2 | 25,4 | 402 |
52 | 04-21-20 12:58:38 | 21,6 | 22 | 400 |
53 | 04-21-20 13:58:38 | 24,5 | 23,5 | 400 |
54 | 04-21-20 14:58:38 | 24,6 | 21,4 | 403 |
55 | 04-21-20 15:58:38 | 24,2 | 21,8 | 400 |
56 | 04-21-20 16:58:38 | 23,3 | 23,9 | 402 |
57 | 04-21-20 17:58:38 | 22,1 | 24,6 | 401 |
58 | 04-21-20 18:58:38 | 20,9 | 25,4 | 400 |
59 | 04-21-20 19:58:38 | 19,4 | 27,9 | 402 |
60 | 04-21-20 20:58:38 | 17,8 | 30,4 | 407 |
61 | 04-21-20 21:58:38 | 16,6 | 33,3 | 408 |
62 | 04-21-20 22:58:38 | 15,5 | 36,2 | 406 |
63 | 04-21-20 23:58:38 | 14 | 38,7 | 411 |
64 | 04-22-20 00:58:38 | 12,7 | 42,4 | 411 |
65 | 04-22-20 01:58:38 | 11,8 | 45,1 | 410 |
66 | 04-22-20 02:58:38 | 11 | 44,6 | 418 |
67 | 04-22-20 03:58:38 | 9,7 | 48,8 | 413 |
68 | 04-22-20 04:58:38 | 9,8 | 47 | 409 |
69 | 04-22-20 05:58:38 | 9,4 | 46,7 | 410 |
70 | 04-22-20 06:58:38 | 9,1 | 47,3 | 412 |
71 | 04-22-20 07:58:38 | 13,1 | 45 | 405 |
72 | 04-22-20 08:58:38 | 17,4 | 37,5 | 401 |
73 | 04-22-20 09:58:38 | 21 | 31,6 | 400 |
74 | 04-22-20 10:58:38 | 24,6 | 27,2 | 401 |
75 | 04-22-20 11:58:38 | 27,4 | 23 | 402 |
76 | 04-22-20 12:58:38 | 28,1 | 19,9 | 404 |
77 | 04-22-20 13:58:38 | 26,7 | 17,7 | 403 |
78 | 04-22-20 14:58:38 | 27,6 | 20,1 | 402 |
79 | 04-22-20 15:58:38 | 26,3 | 18,6 | 402 |
80 | 04-22-20 16:58:38 | 26 | 21,1 | 401 |
81 | 04-22-20 17:58:38 | 24,5 | 23,1 | 400 |
82 | 04-22-20 18:58:38 | 23,1 | 23,4 | 403 |
83 | 04-22-20 19:58:38 | 20,9 | 26,7 | 403 |
84 | 04-22-20 20:58:38 | 18,9 | 29 | 409 |
85 | 04-22-20 21:58:38 | 16,7 | 32,7 | 422 |
86 | 04-22-20 22:58:38 | 14,9 | 39 | 442 |
87 | 04-22-20 23:58:38 | 12,4 | 44,3 | 531 |
88 | 04-23-20 00:58:38 | 10,6 | 50,6 | 495 |
89 | 04-23-20 01:58:38 | 9,4 | 52,5 | 475 |
90 | 04-23-20 02:58:38 | 8,5 | 53,9 | 458 |
91 | 04-23-20 03:58:38 | 7,4 | 59,2 | 522 |
92 | 04-23-20 04:58:38 | 6,2 | 61,8 | 512 |
93 | 04-23-20 05:58:38 | 5,5 | 66,3 | 506 |
94 | 04-23-20 06:58:38 | 5,3 | 67,8 | 477 |
95 | 04-23-20 07:58:38 | 9,7 | 66,4 | 461 |
96 | 04-23-20 08:58:38 | 15,8 | 51 | 429 |
97 | 04-23-20 09:58:38 | 20,4 | 35,8 | 405 |
98 | 04-23-20 10:58:38 | 24,5 | 31 | 399 |
99 | 04-23-20 11:58:38 | 27,1 | 24,5 | 400 |
100 | 04-23-20 12:58:38 | 28,1 | 21,2 | 400 |
101 | 04-23-20 13:58:38 | 29,5 | 18 | 403 |
102 | 04-23-20 14:58:38 | 30 | 18 | 401 |
103 | 04-23-20 15:58:38 | 30,1 | 18,3 | 400 |
104 | 04-23-20 16:58:38 | 29,7 | 19,2 | 400 |
105 | 04-23-20 17:58:38 | 28,7 | 21,6 | 401 |
106 | 04-23-20 18:58:38 | 26,9 | 22,8 | 399 |
107 | 04-23-20 19:58:38 | 24,4 | 25,7 | 399 |
108 | 04-23-20 20:58:38 | 21,6 | 29,9 | 410 |
109 | 04-23-20 21:58:38 | 18,5 | 38,9 | 445 |
110 | 04-23-20 22:58:38 | 15,6 | 44,4 | 439 |
111 | 04-23-20 23:58:38 | 13,3 | 51 | 488 |
112 | 04-24-20 00:58:38 | 11,6 | 56,9 | 475 |
113 | 04-24-20 01:58:38 | 10,1 | 62,6 | 481 |
114 | 04-24-20 02:58:38 | 8,7 | 65,8 | 514 |
115 | 04-24-20 03:58:38 | 7,5 | 66,8 | 528 |
116 | 04-24-20 04:58:38 | 6,7 | 75,1 | 516 |
117 | 04-24-20 05:58:38 | 6 | 73,1 | 496 |
118 | 04-24-20 06:58:38 | 5,2 | 72,4 | 529 |
119 | 04-24-20 07:58:38 | 7,4 | 75,4 | 494 |
120 | 04-24-20 08:58:38 | 11,7 | 67,3 | 464 |
121 | 04-24-20 09:58:38 | 16,9 | 53,7 | 440 |
122 | 04-24-20 10:58:38 | 22 | 38,6 | 415 |
123 | 04-24-20 11:58:38 | 23,2 | 30,1 | 405 |
124 | 04-24-20 12:58:38 | 24,2 | 25,8 | 401 |
125 | 04-24-20 13:58:38 | 26,4 | 25,5 | 399 |
126 | 04-24-20 14:58:38 | 26,2 | 25,2 | 399 |
127 | 04-24-20 15:58:38 | 25,5 | 25,5 | 402 |
128 | 04-24-20 16:58:38 | 25,1 | 26,9 | 397 |
129 | 04-24-20 17:58:38 | 24,3 | 29,7 | 399 |
130 | 04-24-20 18:58:38 | 21,6 | 35,8 | 403 |
131 | 04-24-20 19:58:38 | 20,4 | 35,1 | 400 |
132 | 04-24-20 20:58:38 | 18,1 | 36,5 | 404 |
133 | 04-24-20 21:58:38 | 16 | 40,8 | 406 |
134 | 04-24-20 22:58:38 | 14,5 | 44,5 | 409 |
135 | 04-24-20 23:58:38 | 13,4 | 46,1 | 410 |
136 | 04-25-20 00:58:38 | 11,6 | 51 | 421 |
137 | 04-25-20 01:58:38 | 9,7 | 56,6 | 429 |
138 | 04-25-20 02:58:38 | 8 | 58,2 | 435 |
139 | 04-25-20 03:58:38 | 6,4 | 65,4 | 481 |
140 | 04-25-20 04:58:38 | 4,8 | 69,6 | 487 |
141 | 04-25-20 05:58:38 | 5,4 | 81,1 | 419 |
142 | 04-25-20 06:58:38 | 7,3 | 75 | 408 |
143 | 04-25-20 07:58:38 | 8,2 | 73 | 407 |
144 | 04-25-20 08:58:38 | 8,6 | 71,8 | 401 |
145 | 04-25-20 09:58:38 | 9,3 | 68,5 | 397 |
146 | 04-25-20 10:58:38 | 10,9 | 63,3 | 397 |
147 | 04-25-20 11:58:38 | 13,5 | 57,9 | 397 |
148 | 04-25-20 12:58:38 | 18,3 | 43,6 | 395 |
149 | 04-25-20 13:58:38 | 21 | 37,4 | 394 |
150 | 04-25-20 14:58:38 | 22 | 32,6 | 395 |
151 | 04-25-20 15:58:38 | 22,3 | 32,9 | 396 |
152 | 04-25-20 16:58:38 | 22,3 | 30,9 | 394 |
153 | 04-25-20 17:58:38 | 21 | 33,1 | 397 |
154 | 04-25-20 18:58:38 | 18,9 | 34,3 | 400 |
155 | 04-25-20 19:58:38 | 16,6 | 38,2 | 403 |
156 | 04-25-20 20:58:38 | 14,1 | 43,7 | 403 |
157 | 04-25-20 21:58:38 | 11,6 | 47,8 | 441 |
158 | 04-25-20 22:58:38 | 9,3 | 54,2 | 451 |
159 | 04-25-20 23:58:38 | 7,4 | 61,4 | 452 |
160 | 04-26-20 00:58:38 | 6 | 65,1 | 490 |
161 | 04-26-20 01:58:38 | 4,6 | 68,2 | 502 |
162 | 04-26-20 02:58:38 | 3,5 | 73,4 | 472 |
163 | 04-26-20 03:58:38 | 2,6 | 74,2 | 502 |
164 | 04-26-20 04:58:38 | 1,7 | 75,2 | 508 |
165 | 04-26-20 05:58:38 | 1,1 | 74,3 | 509 |
166 | 04-26-20 06:58:38 | 0,8 | 79 | 478 |
167 | 04-26-20 07:58:38 | 4,3 | 80,2 | 484 |
168 | 04-26-20 08:58:38 | 9,8 | 64,6 | 442 |
169 | 04-26-20 09:58:38 | 14,4 | 54,6 | 422 |
Nous avions besoin de conseils pour continuer à agir. Les conseils sont rarement gratuits.
Nous avons demandé "conseils" à un bureau d'avocat spécialisé.
Pour continuer notre travail de défense du climat et de la biodiversité à Durbuy, nous avons besoin de vos dons.
Peu importe le montant.
Vous pouvez verser sur le compte de l'ASBL ? Rien de plus simple ! Un petit clic ici pour connaître nos coordonnées bancaires