Du 04 décembre au 06 janvier au matin.
Purement informatif bien entendu
Attention, cet appareil n’enregistre pas les températures négatives en C°
Il indique 0°
Un bug logiciel
Image d’entête, source: https://www.mloz.be/fr/impact-pollution-sante-incapacite
Address 1
Serial Number 12631
Test Name Co2 Grandhan
Setting Time 12-04-2021 16:13:42
Total Records 12700
Record Interval 2 hour
Immediately/Manual Immediately
Temperature Alarm L:-17 H:50 ℃
Humidity Alarm L:10 H:100 %RH
CO2 Alarm 2000 ppm
Start Time 12-04-2021 16:13:42
Test Records 396
Is TEMP Alarm
Is HUMI Alarm Low(RH) High(RH)
Is CO2 Alarm
Record Time Temp(℃) Humi(%RH) DP(℃) CO2(PPM)
1 12-04-21 16:13:42 16.6 81.8 42.7 412
2 12-04-21 18:13:42 5.3 89.3 27.3 412
3 12-04-21 20:13:42 4.0 90.3 23.3 414
4 12-04-21 22:13:42 4.1 90.8 24.0 408
5 12-05-21 00:13:42 3.7 89.8 21.7 406
6 12-05-21 02:13:42 4.0 89.9 23.0 405
7 12-05-21 04:13:42 4.1 88.4 22.5 407
8 12-05-21 06:13:42 4.0 88.0 21.8 407
9 12-05-21 08:13:42 3.9 87.7 21.2 405
10 12-05-21 10:13:42 4.1 89.7 23.3 408
11 12-05-21 12:13:42 4.2 89.6 23.6 407
12 12-05-21 14:13:42 4.9 87.9 25.1 408
13 12-05-21 16:13:42 5.6 85.3 25.6 409
14 12-05-21 18:13:42 3.8 85.2 19.2 427
15 12-05-21 20:13:42 2.7 88.0 15.5 432
16 12-05-21 22:13:42 3.0 87.9 17.1 441
17 12-06-21 00:13:42 3.0 88.0 17.2 461
18 12-06-21 02:13:42 2.9 88.7 17.1 452
19 12-06-21 04:13:42 2.9 88.9 17.2 449
20 12-06-21 06:13:42 3.0 89.1 17.8 447
21 12-06-21 08:13:42 3.0 89.2 17.9 452
22 12-06-21 10:13:42 3.4 89.3 20.0 445
23 12-06-21 12:13:42 5.3 86.4 25.4 419
24 12-06-21 14:13:42 7.7 72.7 22.3 416
25 12-06-21 16:13:42 4.6 79.5 18.6 411
26 12-06-21 18:13:42 3.8 80.6 16.3 413
27 12-06-21 20:13:42 3.0 87.7 17.0 412
28 12-06-21 22:13:42 3.5 89.9 20.8 410
29 12-07-21 00:13:42 4.8 92.0 27.4 410
30 12-07-21 02:13:42 4.7 90.4 26.0 412
31 12-07-21 04:13:42 4.3 89.0 23.6 413
32 12-07-21 06:13:42 4.2 88.6 23.0 413
33 12-07-21 08:13:42 2.5 89.5 15.2 415
34 12-07-21 10:13:42 2.5 90.3 15.7 422
35 12-07-21 12:13:42 6.2 84.2 26.6 415
36 12-07-21 14:13:42 6.0 81.6 24.3 409
37 12-07-21 16:13:42 5.3 82.3 22.7 410
38 12-07-21 18:13:42 5.2 83.8 23.4 409
39 12-07-21 20:13:42 5.3 83.0 23.2 408
40 12-07-21 22:13:42 5.7 83.3 24.6 408
41 12-08-21 00:13:42 6.2 86.7 28.3 406
42 12-08-21 02:13:42 6.9 88.8 31.6 409
43 12-08-21 04:13:42 6.6 88.3 30.5 408
44 12-08-21 06:13:42 5.6 87.0 26.8 410
45 12-08-21 08:13:42 5.1 84.5 23.5 408
46 12-08-21 10:13:42 5.3 83.8 23.7 407
47 12-08-21 12:13:42 5.6 81.0 22.8 405
48 12-08-21 14:13:42 6.6 77.5 23.1 407
49 12-08-21 16:13:42 6.4 78.1 23.0 407
50 12-08-21 18:13:42 5.6 81.0 22.8 412
51 12-08-21 20:13:42 4.6 83.0 20.9 416
52 12-08-21 22:13:42 2.7 83.3 12.7 444
53 12-09-21 00:13:42 1.1 85.9 1.1 438
54 12-09-21 02:13:42 1.2 86.6 2.7 446
55 12-09-21 04:13:42 0.3 86.0 -15.6 463
56 12-09-21 06:13:42 0.1 88.9 -26.8 427
57 12-09-21 08:13:42 1.7 88.3 8.7 431
58 12-09-21 10:13:42 2.7 89.5 16.4 412
59 12-09-21 12:13:42 2.9 89.0 17.2 410
60 12-09-21 14:13:42 3.6 89.4 21.0 412
61 12-09-21 16:13:42 4.0 88.2 21.9 415
62 12-09-21 18:13:42 4.3 88.1 23.1 416
63 12-09-21 20:13:42 4.3 87.8 22.9 416
64 12-09-21 22:13:42 4.1 88.0 22.2 413
65 12-10-21 00:13:42 3.9 86.7 20.6 407
66 12-10-21 02:13:42 4.2 86.9 21.9 400
67 12-10-21 04:13:42 4.2 83.8 19.9 397
68 12-10-21 06:13:42 3.8 82.8 17.7 395
69 12-10-21 08:13:42 3.3 84.7 16.6 396
70 12-10-21 10:13:42 3.3 84.5 16.5 399
71 12-10-21 12:13:42 3.6 86.2 19.0 396
72 12-10-21 14:13:42 3.1 87.9 17.6 400
73 12-10-21 16:13:42 2.6 90.3 16.3 403
74 12-10-21 18:13:42 2.7 89.2 16.2 409
75 12-10-21 20:13:42 2.1 89.9 12.8 416
76 12-10-21 22:13:42 2.1 89.6 12.6 422
77 12-11-21 00:13:42 2.2 89.8 13.4 426
78 12-11-21 02:13:42 2.6 89.7 15.9 425
79 12-11-21 04:13:42 2.4 90.2 15.0 428
80 12-11-21 06:13:42 2.4 90.7 15.3 425
81 12-11-21 08:13:42 3.1 90.1 19.0 426
82 12-11-21 10:13:42 3.7 91.3 22.6 424
83 12-11-21 12:13:42 5.2 90.0 27.5 414
84 12-11-21 14:13:42 5.9 86.9 27.6 414
85 12-11-21 16:13:42 6.5 83.4 26.9 414
86 12-11-21 18:13:42 4.2 85.9 21.3 432
87 12-11-21 20:13:42 3.3 86.7 17.9 433
88 12-11-21 22:13:42 2.0 87.1 10.4 462
89 12-12-21 00:13:42 1.6 89.1 8.2 441
90 12-12-21 02:13:42 2.5 89.1 15.0 439
91 12-12-21 04:13:42 3.9 90.7 23.1 424
92 12-12-21 06:13:42 5.0 92.0 28.1 416
93 12-12-21 08:13:42 5.4 92.8 30.0 417
94 12-12-21 10:13:42 5.6 91.8 29.9 417
95 12-12-21 12:13:42 6.3 91.8 32.0 420
96 12-12-21 14:13:42 7.1 92.5 34.6 423
97 12-12-21 16:13:42 7.6 92.7 36.0 425
98 12-12-21 18:13:42 7.9 91.7 36.0 425
99 12-12-21 20:13:42 8.0 92.1 36.5 434
100 12-12-21 22:13:42 8.1 91.2 36.1 435
101 12-13-21 00:13:42 8.2 90.9 36.1 432
102 12-13-21 02:13:42 8.2 90.9 36.1 432
103 12-13-21 04:13:42 8.4 90.5 36.3 432
104 12-13-21 06:13:42 8.6 89.6 36.1 437
105 12-13-21 08:13:42 8.5 89.5 35.8 443
106 12-13-21 10:13:42 8.3 89.5 35.4 455
107 12-13-21 12:13:42 8.3 89.9 35.7 463
108 12-13-21 14:13:42 9.6 89.5 38.0 440
109 12-13-21 16:13:42 10.5 88.3 38.8 438
110 12-13-21 18:13:42 10.6 87.1 38.2 435
111 12-13-21 20:13:42 9.7 86.9 36.4 429
112 12-13-21 22:13:42 9.2 87.3 35.7 427
113 12-14-21 00:13:42 8.3 87.6 34.1 423
114 12-14-21 02:13:42 7.9 87.8 33.3 422
115 12-14-21 04:13:42 8.1 87.6 33.6 431
116 12-14-21 06:13:42 7.9 87.9 33.4 430
117 12-14-21 08:13:42 7.3 89.9 33.3 423
118 12-14-21 10:13:42 7.1 89.7 32.7 422
119 12-14-21 12:13:42 7.0 88.7 31.8 424
120 12-14-21 14:13:42 7.3 89.2 32.9 425
121 12-14-21 16:13:42 8.1 87.9 33.8 423
122 12-14-21 18:13:42 8.4 87.5 34.2 425
123 12-14-21 20:13:42 8.0 88.2 33.8 429
124 12-14-21 22:13:42 8.3 88.2 34.5 432
125 12-15-21 00:13:42 8.8 88.0 35.4 442
126 12-15-21 02:13:42 8.8 88.1 35.5 443
127 12-15-21 04:13:42 8.9 87.7 35.4 453
128 12-15-21 06:13:42 8.3 89.2 35.2 436
129 12-15-21 08:13:42 8.4 89.7 35.7 435
130 12-15-21 10:13:42 8.2 90.8 36.1 441
131 12-15-21 12:13:42 8.1 91.5 36.3 435
132 12-15-21 14:13:42 8.9 90.8 37.6 426
133 12-15-21 16:13:42 9.7 90.2 38.7 423
134 12-15-21 18:13:42 9.7 89.6 38.3 423
135 12-15-21 20:13:42 9.4 89.3 37.5 430
136 12-15-21 22:13:42 9.5 89.2 37.6 434
137 12-16-21 00:13:42 9.6 88.6 37.4 444
138 12-16-21 02:13:42 9.3 89.0 37.1 452
139 12-16-21 04:13:42 9.1 89.8 37.3 443
140 12-16-21 06:13:42 9.5 88.8 37.4 463
141 12-16-21 08:13:42 9.4 89.0 37.3 468
142 12-16-21 10:13:42 9.4 88.8 37.2 479
143 12-16-21 12:13:42 9.5 89.0 37.5 484
144 12-16-21 14:13:42 10.1 89.8 39.2 478
145 12-16-21 16:13:42 13.5 82.8 39.5 450
146 12-16-21 18:13:42 13.3 78.9 36.3 454
147 12-16-21 20:13:42 9.4 82.7 32.8 482
148 12-16-21 22:13:42 6.5 85.9 28.6 511
149 12-17-21 00:13:42 6.7 87.7 30.3 506
150 12-17-21 02:13:42 7.1 87.7 31.3 489
151 12-17-21 04:13:42 7.7 87.9 32.9 509
152 12-17-21 06:13:42 8.2 87.8 34.0 518
153 12-17-21 08:13:42 8.6 89.0 35.7 465
154 12-17-21 10:13:42 9.2 88.0 36.2 456
155 12-17-21 12:13:42 9.1 88.0 36.0 442
156 12-17-21 14:13:42 9.4 87.6 36.3 436
157 12-17-21 16:13:42 9.8 86.7 36.4 433
158 12-17-21 18:13:42 9.7 86.5 36.1 434
159 12-17-21 20:13:42 9.4 87.3 36.1 439
160 12-17-21 22:13:42 8.7 86.4 34.1 454
161 12-18-21 00:13:42 6.6 86.9 29.5 464
162 12-18-21 02:13:42 4.8 86.1 23.6 484
163 12-18-21 04:13:42 3.5 87.9 19.6 489
164 12-18-21 06:13:42 3.8 89.2 21.7 485
165 12-18-21 08:13:42 3.9 89.0 22.0 475
166 12-18-21 10:13:42 2.5 90.6 15.9 477
167 12-18-21 12:13:42 2.7 90.1 16.8 471
168 12-18-21 14:13:42 4.5 91.8 26.2 451
169 12-18-21 16:13:42 6.1 91.5 31.2 456
170 12-18-21 18:13:42 6.7 90.9 32.5 455
171 12-18-21 20:13:42 6.6 90.6 32.0 467
172 12-18-21 22:13:42 6.0 90.8 30.5 475
173 12-19-21 00:13:42 5.8 91.0 30.0 455
174 12-19-21 02:13:42 6.6 89.9 31.6 462
175 12-19-21 04:13:42 6.4 89.6 30.8 437
176 12-19-21 06:13:42 5.9 89.5 29.3 451
177 12-19-21 08:13:42 6.3 89.0 30.1 448
178 12-19-21 10:13:42 6.3 89.1 30.2 431
179 12-19-21 12:13:42 6.1 89.0 29.6 430
180 12-19-21 14:13:42 6.8 89.0 31.5 432
181 12-19-21 16:13:42 7.2 88.0 31.8 432
182 12-19-21 18:13:42 7.0 87.6 31.0 433
183 12-19-21 20:13:42 6.9 87.5 30.7 433
184 12-19-21 22:13:42 6.7 87.2 30.0 429
185 12-20-21 00:13:42 6.6 86.8 29.5 428
186 12-20-21 02:13:42 6.6 86.9 29.5 426
187 12-20-21 04:13:42 6.8 87.4 30.4 428
188 12-20-21 06:13:42 6.8 87.2 30.2 430
189 12-20-21 08:13:42 6.8 87.0 30.1 434
190 12-20-21 10:13:42 6.4 86.5 28.7 430
191 12-20-21 12:13:42 6.3 86.9 28.7 435
192 12-20-21 14:13:42 6.7 85.0 28.5 427
193 12-20-21 16:13:42 6.7 79.8 24.9 427
194 12-20-21 18:13:42 5.8 77.1 20.7 422
195 12-20-21 20:13:42 5.3 78.6 20.3 430
196 12-20-21 22:13:42 2.0 81.1 6.9 437
197 12-21-21 00:13:42 0.7 83.6 -6.2 455
198 12-21-21 02:13:42 0.0 84.3 -1.$ 476
199 12-21-21 04:13:42 0.0 86.4 -1.$ 469
200 12-21-21 06:13:42 0.0 85.5 -1.$ 462
201 12-21-21 08:13:42 0.0 86.8 -1.$ 457
202 12-21-21 10:13:42 0.0 86.7 -1.$ 456
203 12-21-21 12:13:42 0.0 85.7 -1.$ 465
204 12-21-21 14:13:42 0.0 89.6 -1.$ 461
205 12-21-21 16:13:42 5.6 78.3 21.0 439
206 12-21-21 18:13:42 5.7 74.0 18.4 436
207 12-21-21 20:13:42 1.9 78.6 4.7 467
208 12-21-21 22:13:42 0.0 81.7 -1.$ 459
209 12-22-21 00:13:42 0.0 82.9 -1.$ 478
210 12-22-21 02:13:42 0.0 82.6 -1.$ 477
211 12-22-21 04:13:42 0.0 82.5 -1.$ 479
212 12-22-21 06:13:42 0.0 82.8 -1.$ 473
213 12-22-21 08:13:42 0.0 83.8 -1.$ 465
214 12-22-21 10:13:42 0.0 82.7 -1.$ 477
215 12-22-21 12:13:42 0.0 85.4 -1.$ 469
216 12-22-21 14:13:42 0.6 86.7 -6.6 444
217 12-22-21 16:13:42 5.4 63.3 10.3 426
218 12-22-21 18:13:42 5.0 60.1 7.0 423
219 12-22-21 20:13:42 2.2 68.2 0.5 428
220 12-22-21 22:13:42 1.2 73.2 -4.7 430
221 12-23-21 00:13:42 0.8 74.8 -9.1 410
222 12-23-21 02:13:42 0.6 77.6 -11.3 409
223 12-23-21 04:13:42 0.4 79.7 -15.2 410
224 12-23-21 06:13:42 0.0 80.4 416
225 12-23-21 08:13:42 0.0 82.1 421
226 12-23-21 10:13:42 0.0 82.0 426
227 12-23-21 12:13:42 0.0 82.0 426
228 12-23-21 14:13:42 0.3 82.3 -17.3 418
229 12-23-21 16:13:42 3.9 78.1 15.1 407
230 12-23-21 18:13:42 6.7 77.7 23.5 397
231 12-23-21 20:13:42 6.1 82.3 25.1 399
232 12-23-21 22:13:42 5.7 84.9 25.7 398
233 12-24-21 00:13:42 5.8 86.3 26.9 403
234 12-24-21 02:13:42 6.7 87.8 30.4 403
235 12-24-21 04:13:42 7.2 87.7 31.6 403
236 12-24-21 06:13:42 7.3 91.3 34.3 398
237 12-24-21 08:13:42 8.0 90.3 35.3 400
238 12-24-21 10:13:42 8.3 88.8 34.9 398
239 12-24-21 12:13:42 8.3 88.1 34.4 397
240 12-24-21 14:13:42 8.6 86.6 34.0 396
241 12-24-21 16:13:42 9.3 86.7 35.5 398
242 12-24-21 18:13:42 9.8 85.6 35.6 404
243 12-24-21 20:13:42 9.5 86.3 35.6 403
244 12-24-21 22:13:42 9.6 85.7 35.3 408
245 12-25-21 00:13:42 8.9 87.4 35.2 413
246 12-25-21 02:13:42 8.9 86.4 34.5 422
247 12-25-21 04:13:42 8.6 86.4 33.9 450
248 12-25-21 06:13:42 8.0 89.3 34.6 424
249 12-25-21 08:13:42 8.2 88.6 34.5 423
250 12-25-21 10:13:42 8.0 89.5 34.7 424
251 12-25-21 12:13:42 8.5 88.5 35.1 438
252 12-25-21 14:13:42 7.9 89.7 34.6 414
253 12-25-21 16:13:42 7.4 88.3 32.5 414
254 12-25-21 18:13:42 7.1 88.5 31.9 413
255 12-25-21 20:13:42 6.7 87.9 30.5 417
256 12-25-21 22:13:42 6.0 87.5 28.3 417
257 12-26-21 00:13:42 5.7 88.3 27.9 416
258 12-26-21 02:13:42 5.3 89.1 27.2 418
259 12-26-21 04:13:42 5.0 89.6 26.5 420
260 12-26-21 06:13:42 5.0 89.6 26.5 419
261 12-26-21 08:13:42 5.5 88.6 27.5 415
262 12-26-21 10:13:42 5.4 88.4 27.1 407
263 12-26-21 12:13:42 5.4 88.9 27.4 403
264 12-26-21 14:13:42 5.5 88.2 27.3 405
265 12-26-21 16:13:42 6.2 87.7 29.0 405
266 12-26-21 18:13:42 7.0 86.5 30.3 403
267 12-26-21 20:13:42 6.9 88.4 31.3 405
268 12-26-21 22:13:42 6.7 88.3 30.7 410
269 12-27-21 00:13:42 6.5 88.2 30.1 410
270 12-27-21 02:13:42 6.9 88.1 31.1 415
271 12-27-21 04:13:42 6.8 87.9 30.7 415
272 12-27-21 06:13:42 7.3 88.3 32.2 423
273 12-27-21 08:13:42 7.6 88.3 33.0 426
274 12-27-21 10:13:42 7.7 87.8 32.9 419
275 12-27-21 12:13:42 7.5 89.7 33.7 404
276 12-27-21 14:13:42 8.4 90.5 36.3 407
277 12-27-21 16:13:42 9.7 89.8 38.4 398
278 12-27-21 18:13:42 10.6 88.3 39.0 391
279 12-27-21 20:13:42 10.1 88.5 38.3 391
280 12-27-21 22:13:42 9.5 89.1 37.6 396
281 12-28-21 00:13:42 9.4 89.0 37.3 399
282 12-28-21 02:13:42 9.8 90.3 39.0 398
283 12-28-21 04:13:42 9.8 89.7 38.6 393
284 12-28-21 06:13:42 10.2 90.3 39.7 391
285 12-28-21 08:13:42 10.1 90.6 39.8 390
286 12-28-21 10:13:42 10.2 89.4 39.1 392
287 12-28-21 12:13:42 9.8 89.5 38.4 407
288 12-28-21 14:13:42 9.8 92.1 40.3 391
289 12-28-21 16:13:42 10.7 92.1 41.9 389
290 12-28-21 18:13:42 10.0 85.4 35.9 383
291 12-28-21 20:13:42 9.6 83.1 33.5 385
292 12-28-21 22:13:42 8.6 90.0 36.4 387
293 12-29-21 00:13:42 8.8 92.3 38.4 387
294 12-29-21 02:13:42 9.3 92.4 39.5 390
295 12-29-21 04:13:42 9.3 91.9 39.2 394
296 12-29-21 06:13:42 9.1 91.2 38.3 396
297 12-29-21 08:13:42 9.0 91.0 37.9 399
298 12-29-21 10:13:42 9.0 91.0 37.9 401
299 12-29-21 12:13:42 8.7 90.0 36.6 404
300 12-29-21 14:13:42 8.3 89.9 35.7 429
301 12-29-21 16:13:42 9.4 90.2 38.2 430
302 12-29-21 18:13:42 10.1 90.0 39.3 413
303 12-29-21 20:13:42 9.9 92.2 40.5 414
304 12-29-21 22:13:42 10.4 93.8 42.6 414
305 12-30-21 00:13:42 12.1 94.6 46.1 418
306 12-30-21 02:13:42 12.6 90.4 43.8 414
307 12-30-21 04:13:42 12.1 89.3 42.2 413
308 12-30-21 06:13:42 12.5 91.2 44.3 419
309 12-30-21 08:13:42 13.1 93.8 47.1 420
310 12-30-21 10:13:42 13.8 93.8 48.1 422
311 12-30-21 12:13:42 13.9 92.7 47.5 420
312 12-30-21 14:13:42 13.7 93.1 47.5 420
313 12-30-21 16:13:42 14.2 90.7 46.4 419
314 12-30-21 18:13:42 14.1 91.5 46.8 420
315 12-30-21 20:13:42 13.8 90.5 45.7 421
316 12-30-21 22:13:42 13.5 90.8 45.5 423
317 12-31-21 00:13:42 13.2 92.4 46.2 424
318 12-31-21 02:13:42 13.4 90.9 45.4 429
319 12-31-21 04:13:42 13.3 89.6 44.3 426
320 12-31-21 06:13:42 13.2 88.8 43.5 430
321 12-31-21 08:13:42 13.2 88.9 43.6 430
322 12-31-21 10:13:42 12.8 89.0 43.1 428
323 12-31-21 12:13:42 11.2 90.0 41.3 433
324 12-31-21 14:13:42 9.7 91.2 39.4 431
325 12-31-21 16:13:42 9.9 90.4 39.3 432
326 12-31-21 18:13:42 11.8 88.0 40.8 421
327 12-31-21 20:13:42 16.3 79.9 40.8 418
328 12-31-21 22:13:42 15.3 75.4 36.2 424
329 01-01-22 00:13:42 13.4 84.4 40.6 424
330 01-01-22 02:13:42 13.2 86.3 41.7 428
331 01-01-22 04:13:42 13.2 87.4 42.5 429
332 01-01-22 06:13:42 13.0 87.1 42.0 430
333 01-01-22 08:13:42 12.9 86.4 41.3 436
334 01-01-22 10:13:42 12.3 88.0 41.6 436
335 01-01-22 12:13:42 11.0 87.5 39.1 449
336 01-01-22 14:13:42 9.7 87.1 36.5 448
337 01-01-22 16:13:42 8.4 88.6 35.0 481
338 01-01-22 18:13:42 12.2 88.2 41.6 436
339 01-01-22 20:13:42 17.4 72.6 36.4 421
340 01-01-22 22:13:42 15.1 78.5 38.3 425
341 01-02-22 00:13:42 12.5 83.8 38.8 426
342 01-02-22 02:13:42 10.9 86.1 38.0 432
343 01-02-22 04:13:42 9.7 87.6 36.9 434
344 01-02-22 06:13:42 8.6 87.4 34.6 447
345 01-02-22 08:13:42 7.8 87.2 32.7 474
346 01-02-22 10:13:42 8.1 88.8 34.5 470
347 01-02-22 12:13:42 8.7 88.7 35.7 456
348 01-02-22 14:13:42 8.8 89.1 36.2 452
349 01-02-22 16:13:42 9.9 85.4 35.7 431
350 01-02-22 18:13:42 12.1 79.1 34.7 421
351 01-02-22 20:13:42 13.5 76.9 35.1 422
352 01-02-22 22:13:42 12.6 80.9 36.8 423
353 01-03-22 00:13:42 11.9 84.8 38.6 422
354 01-03-22 02:13:42 12.2 82.4 37.3 416
355 01-03-22 04:13:42 11.3 85.7 38.3 414
356 01-03-22 06:13:42 10.4 85.3 36.5 414
357 01-03-22 08:13:42 10.2 83.4 34.8 412
358 01-03-22 10:13:42 10.1 83.7 34.8 414
359 01-03-22 12:13:42 10.2 82.5 34.1 417
360 01-03-22 14:13:42 10.2 82.2 33.9 415
361 01-03-22 16:13:42 10.0 85.6 36.0 415
362 01-03-22 18:13:42 9.9 89.9 38.9 415
363 01-03-22 20:13:42 10.2 90.0 39.5 411
364 01-03-22 22:13:42 9.9 91.4 40.0 413
365 01-04-22 00:13:42 9.6 92.0 39.8 414
366 01-04-22 02:13:42 9.5 90.2 38.3 412
367 01-04-22 04:13:42 8.7 90.5 36.9 412
368 01-04-22 06:13:42 8.7 89.5 36.2 412
369 01-04-22 08:13:42 8.3 90.3 35.9 417
370 01-04-22 10:13:42 8.4 90.1 36.0 422
371 01-04-22 12:13:42 8.1 89.9 35.2 419
372 01-04-22 14:13:42 7.9 90.2 35.0 426
373 01-04-22 16:13:42 7.7 90.6 34.8 421
374 01-04-22 18:13:42 7.6 91.6 35.2 406
375 01-04-22 20:13:42 8.0 92.0 36.4 406
376 01-04-22 22:13:42 7.7 91.0 35.1 405
377 01-05-22 00:13:42 7.2 91.7 34.3 406
378 01-05-22 02:13:42 6.9 91.9 33.7 403
379 01-05-22 04:13:42 6.5 91.4 32.3 403
380 01-05-22 06:13:42 4.0 89.5 22.7 405
381 01-05-22 08:13:42 3.1 90.4 19.2 403
382 01-05-22 10:13:42 2.1 90.0 12.8 407
383 01-05-22 12:13:42 1.1 90.9 3.8 406
384 01-05-22 14:13:42 1.3 91.3 6.4 407
385 01-05-22 16:13:42 1.4 91.3 7.5 407
386 01-05-22 18:13:42 2.5 89.6 15.3 404
387 01-05-22 20:13:42 3.3 89.5 19.6 405
388 01-05-22 22:13:42 4.6 86.9 23.4 408
389 01-06-22 00:13:42 4.2 87.9 22.5 410
390 01-06-22 02:13:42 4.2 89.2 23.4 412
391 01-06-22 04:13:42 4.3 90.7 24.7 415
392 01-06-22 06:13:42 4.5 90.1 25.1 412
393 01-06-22 08:13:42 4.4 88.8 23.9 414
394 01-06-22 10:13:42 3.9 88.7 21.8 415
395 01-06-22 12:13:42 4.0 89.2 22.6 414
396 01-06-22 14:13:42 3.8 89.0 21.6 415
426,025252525253