https://www.rtbf.be/info/societe/detail_rechauffement-climatique-toute-une-region-de-siberie-menacee-par-la-fonte-du-permafrost?id=10089868

Relevé CO2 à Grandhan ce Lundi 15 juin 2020

Partageons !

Bonjour à tous,

Voici le relevé CO2 fait à Grandhan pour la semaine passée.
Comme attendu, même si l’influence régionale n’est que peu importante, la reprise des activités et du trafic fait à nouveau exploser la quantité de CO2 à hauteur d’homme.
La quantité de CO2 est celle présente à 150 cm du sol.

Comme vous le savez, le permafrost a commencé à fondre en Russie provoquant la destruction d’un réservoir d’hydrocarbure et une pollution gigantesque en Artique.
(https://www.rtbf.be/info/monde/detail_grave-fuite-de-carburant-en-arctique-vladimir-poutine-declare-l-etat-d-urgence?id=10514834&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=email_share)

Si vous ne décidez pas de faire autre chose que de ne rien faire, vous condamnez vos enfants, vos familles…tous vos êtres chers, à une dégradation de plus en plus rapide de votre (de leur) environnement, y compris sanitaire (dont certains virus), à une rareté des ressources, y compris alimentaires.

voici les chiffres

Record Time Temp(℃) Humi(%RH) CO2(PPM)
1 06-08-20 17:47:17 23,3 49,6 411
2 06-08-20 19:47:17 21 47,9 414
3 06-08-20 21:47:17 17,1 61,4 415
4 06-08-20 23:47:17 16,6 67,1 428
5 06-09-20 01:47:17 15,5 70 425
6 06-09-20 03:47:17 15,2 69,6 428
7 06-09-20 05:47:17 14,8 70,9 428
8 06-09-20 07:47:17 15,6 71,7 424
9 06-09-20 09:47:17 17,2 67,6 423
10 06-09-20 11:47:17 16,4 70,1 427
11 06-09-20 13:47:17 17,6 66,7 422
12 06-09-20 15:47:17 17,9 64,4 420
13 06-09-20 17:47:17 18,5 63 416
14 06-09-20 19:47:17 18 62,9 414
15 06-09-20 21:47:17 16,6 63,5 421
16 06-09-20 23:47:17 15,5 66,5 425
17 06-10-20 01:47:17 15,1 67,6 431
18 06-10-20 03:47:17 14,7 68,7 450
19 06-10-20 05:47:17 14,1 70,1 440
20 06-10-20 07:47:17 14,2 72 446
21 06-10-20 09:47:17 14,6 70,6 437
22 06-10-20 11:47:17 16,8 69,2 427
23 06-10-20 13:47:17 21,9 60,5 420
24 06-10-20 15:47:17 23,7 52,9 422
25 06-10-20 17:47:17 19,6 74,1 422
26 06-10-20 19:47:17 16,1 82 429
27 06-10-20 21:47:17 15,8 83,1 447
28 06-10-20 23:47:17 15,2 82,6 516
29 06-11-20 01:47:17 15 83,8 482
30 06-11-20 03:47:17 14,3 83,8 507
31 06-11-20 05:47:17 14,1 84,3 470
32 06-11-20 07:47:17 14,3 85,1 482
33 06-11-20 09:47:17 15,5 85,7 466
34 06-11-20 11:47:17 20,2 78,9 418
35 06-11-20 13:47:17 23,6 65,5 413
36 06-11-20 15:47:17 22,6 58,7 412
37 06-11-20 17:47:17 22,7 54 407
38 06-11-20 19:47:17 20,7 59,3 407
39 06-11-20 21:47:17 18,7 62,1 416
40 06-11-20 23:47:17 16,3 68,1 460
41 06-12-20 01:47:17 14,2 70,3 699
42 06-12-20 03:47:17 12,6 75,8 480
43 06-12-20 05:47:17 11,8 75,9 510
44 06-12-20 07:47:17 14,6 82,8 502
45 06-12-20 09:47:17 24 57,8 407
46 06-12-20 11:47:17 25,7 53,9 407
47 06-12-20 13:47:17 25,7 48,1 407
48 06-12-20 15:47:17 25,2 57 403
49 06-12-20 17:47:17 22,3 66,3 408
50 06-12-20 19:47:17 21,7 66,4 412
51 06-12-20 21:47:17 17 80,9 417
52 06-12-20 23:47:17 16,8 82,7 434
53 06-13-20 01:47:17 16,3 84,5 439
54 06-13-20 03:47:17 16,1 83,3 445
55 06-13-20 05:47:17 15,2 82,5 484
56 06-13-20 07:47:17 17,2 87,2 430
57 06-13-20 09:47:17 21,9 78,7 426
58 06-13-20 11:47:17 26,6 70,7 419
59 06-13-20 13:47:17 27,2 48,9 419
60 06-13-20 15:47:17 28,4 52 421
61 06-13-20 17:47:17 27,2 48 418
62 06-13-20 19:47:17 24,1 56,4 416
63 06-13-20 21:47:17 22,2 63,7 445
64 06-13-20 23:47:17 20,6 68,2 483
65 06-14-20 01:47:17 19,2 71,1 522
66 06-14-20 03:47:17 18,4 72,6 517
67 06-14-20 05:47:17 16,9 74,6 475
68 06-14-20 07:47:17 17,4 76,2 447
69 06-14-20 09:47:17 19,8 69,6 412
70 06-14-20 11:47:17 23,4 59,7 407
71 06-14-20 13:47:17 25,2 52,4 407
72 06-14-20 15:47:17 26,2 50 409
73 06-14-20 17:47:17 24,8 50,3 411
74 06-14-20 19:47:17 23,2 54,4 413
75 06-14-20 21:47:17 22 62 439
76 06-14-20 23:47:17 20,6 66,7 476
77 06-15-20 01:47:17 19,4 69,8 566
78 06-15-20 03:47:17 18,5 71,6 505
79 06-15-20 05:47:17 16,3 70,2 568
80 06-15-20 07:47:17 18,4 76 496

Partageons !
Author: Bernard Adam
Cuisinier à la retraite

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

17 + = 23